Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    
Gruppe C   Rangliste    
Gruppe D   Rangliste    

  Clubmeisterschaft 2006 

  Rangliste Gruppe B 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele Bem.
  Liga Meister            
  1. Uhr Uhr 19 57 97 12  
  2. Rang            
  2. Müller M. Müller M. 18 49 91 12 *2
  3. Rang            
  3. Hauser Hauser 16 51 94 12  
  Ligaerhalt            
  4. Sedlacek Sedlacek 15 45 81 12 *4
  5. Nater Nater 13 48 79 12 *4
  6. Manz Manz 12 47 82 12 *4
  7. Manigley Manigley 10 41 67 11 *4
  8. Müller H. Müller H. 9 44 73 11 *4
9. Leuger Leuger 9 44 72 11 *4
  Abstieg eine Liga tiefer            
10. Weisskopf Weisskopf 9 42 80 11 *8
11. Truninger Truninger 6 40 63 11 *8
12. Bachofen Bachofen 2 35 47 11 *8

 

*2 Rang 1 und 2 wurden ausgespielt, Rest nach Gesamtrangliste 

 

*4 Spielt nächste Saison in der gleichen Liga 

*8 Spielen nächste Saison eine Liga tiefer 

  Bisherige Resultate 

  Finalrunde B Liga  
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Müller M. *       1   2 X X       3
Uhr   2 1 1   4   X X       8
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Hauser * 1   1     1   2       5
Sedlacek     1   2 1   3         7
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Manz     1     1   2 1       5
Nater   2   1 2   4           9
  1. Runde - Gruppe C  
Rink: 2 Truninger Manz 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 9
Rink: 3 Müller H. Uhr 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 16
Rink: 3 Nater Hauser 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 5
Rink: 5 Manigley Bachofen 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 1 Leuger Sedlacek 1 / 5 / 7 : 1 / 3 / 7
Rink: 4 Weisskopf Müller M. 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 7
  11. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Leuger Müller H. 0 / 4 / 5 : 2 / 3 / 6
Rink: 5 Truninger Uhr 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 4 Manigley Müller M. 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 11
Rink: 4 Hauser Bachofen 2 / 5 / 17 : 0 / 3 / 3
Rink: 2 Sedlacek Manz 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Nater Weisskopf 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 11
  10. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Leuger Manz 0 / 3 / 5 : 2 / 4 / 8
Rink: 4 Truninger Müller H. 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 2 Nater Bachofen 2 / 4 / 11 : 0 / 3 / 5
Rink: 3 Hauser Müller M. 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 6 Manigley Weisskopf 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 9
Rink: 3 Sedlacek Uhr 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 11
  9. Runde - Gruppe B  
Rink: 6 Leuger Uhr 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 3 Müller H. Manz 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 2 Manigley Hauser 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 3 Truninger Sedlacek 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 8
Rink: 2 Weisskopf Bachofen 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Nater Müller M. 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 9
  8. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Manigley Nater 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 4
Rink: 1 Uhr Manz 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Müller M. Bachofen 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 5
Rink: 2 Truninger Leuger 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 12
Rink: 5 Sedlacek Müller H. 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Hauser Weisskopf 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 5
  7. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Uhr Bachofen 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Müller H. Müller M. 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 10
Rink: 4 Leuger Hauser 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 5 Sedlacek Weisskopf 2 / 4 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 2 Manz Manigley 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 7
Rink: 3 Truninger Nater 1 / 5 / 7 : 1 / 3 / 7
  6. Runde - Gruppe B  
Rink: 6 Müller H. Bachofen 2 / 7 / 17 : 0 / 1 / 1
Rink: 3 Uhr Manigley 2 / 4 / 11 : 0 / 4 / 6
Rink: 4 Manz Nater 2 / 3 / 8 : 0 / 5 / 5
Rink: 1 Leuger Weisskopf 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 8
Rink: 2 Sedlacek Müller M. 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Truninger Hauser 0 / 1 / 1 : 2 / 5 / 7
  5. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Sedlacek Bachofen 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 6
Rink: 5 Truninger Weisskopf 0 / 5 / 6 : 2 / 3 / 7
Rink: 4 Manz Hauser 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 9
Rink: 5 Leuger Müller M. 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 7
Rink: 6 Müller H. Manigley 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
Rink: 5 Uhr Nater 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
  4. Runde - Gruppe B  
Rink: 1 Leuger Bachofen 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 3
Rink: 2 Manz Weisskopf 2 / 5 / 17 : 0 / 3 / 7
Rink: 2 Müller H. Nater 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 10
Rink: 4 Uhr Hauser 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Sedlacek Manigley 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Truninger Müller M. 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 10
  3. Runde - Gruppe B  
Rink: 5 Truninger Bachofen 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 4
Rink: 1 Leuger Manigley 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Uhr Weisskopf 1 / 4 / 5 : 1 / 4 / 5
Rink: 2 Sedlacek Nater 0 / 2 / 5 : 2 / 6 / 8
Rink: 5 Müller H. Hauser 0 / 3 / 5 : 2 / 4 / 8
Rink: 6 Manz Müller M. 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 7
  2. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Truninger Manigley 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
Rink: 5 Leuger Nater 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 1 Manz Bachofen 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 7
Rink: 4 Sedlacek Hauser 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 13
Rink: 3 Uhr Müller M. 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 6
Rink: 4 Müller H. Weisskopf 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 7
Spielstand vom: 17.12.2006 

Zurück / retour / Back