Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    
Gruppe C   Rangliste    
Gruppe D   Rangliste    

  Clubmeisterschaft 2006 

  Rangliste Gruppe D 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele Bem.
  Liga Meister            
  1. Meier Meier 20 51 110 12  
  2. Rang            
  2. Lang Lang 14 53 85 12 *2
  3. Rang            
  3. Bucherer Bucherer 14 50 91 12  
  Kein Aufstieg            
  4. Halder Halder 16 53 97 12 *5
  Ligaerhalt            
  5. Flütsch Flütsch 14 48 84 12 *4
  6. Hoffmann Hoffmann 11 48 86 12 *4
  7. Appenzeller Appenzeller 10 45 80 11 *4
  8. Tanner Tanner 10 43 73 11 *4
9. Burkhalter Burkhalter 8 40 63 11 *4
10. Eichenberger Eichenberger 8 37 82 11 *4
11. Ebnöther Ebnöther 8 37 65 11 *4
12. Ackermann Ackermann 5 38 59 11 *4

 

*2 Rang 1 und 2 wurden ausgespielt, Rest nach Gesamtrangliste 

 

*5 kein Aufstieg da Spezialteam für Anfänger Integration 

*4 Spielt nächste Saison in der gleichen Liga 

  Bisherige Resultate 

  Finalrunde D-Liga  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Meier * 2 0   3     3         8
Lang       1   2 1   1       5
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Bucherer         2   2 1         5
Flütsch * 1 1 2   1     1       6
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Halder * 2   1 2 1   1 2       9
Hoffmann     3       1           4
  Finalrunde B Liga  
Rink: 5 Bucherer Flütsch 2 / 8 / 15 : 0 / 0 / 0
Rink: 4 Halder Appenzeller 2 / 4 / 10 : 0 / 4 / 8
Rink: 6 Tanner Ackermann 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
Rink: 3 Burkhalter Eichenberger 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Lang Hoffmann 0 / 1 / 2 : 2 / 7 / 13
Rink: 5 Ebnöther Meier 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 9
  11. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Lang Bucherer 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Hoffmann Eichenberger 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 7
Rink: 5 Appenzeller Ackermann 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 6 Burkhalter Flütsch 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 11
Rink: 2 Tanner Meier 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 13
Rink: 4 Halder Ebnöther 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 7
  10. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Burkhalter Bucherer 0 / 2 / 2 : 2 / 5 / 14
Rink: 6 Lang Eichenberger 2 / 7 / 10 : 0 / 1 / 3
Rink: 3 Halder Ackermann 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 1 Hoffmann Flütsch 0 / 3 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 4 Appenzeller Meier 0 / 2 / 3 : 2 / 5 / 8
Rink: 2 Tanner Ebnöther 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 10
  9. Runde - Gruppe D  
Rink: 4 Tanner Appenzeller 0 / 1 / 2 : 2 / 7 / 12
Rink: 5 Halder Meier 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 12
Rink: 6 Ebnöther Ackermann 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 6
Rink: 5 Lang Flütsch 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Burkhalter Hoffmann 1 / 4 / 7 : 1 / 4 / 7
Rink: 6 Bucherer Eichenberger 2 / 6 / 7 : 0 / 2 / 5
  8. Runde - Gruppe D  
Rink: 4 Hoffmann Bucherer 0 / 2 / 2 : 2 / 5 / 7
Rink: 4 Flütsch Eichenberger 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 8
Rink: 5 Tanner Halder 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 7
Rink: 6 Meier Ackermann 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 4
Rink: 1 Appenzeller Ebnöther 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 5
Rink: 6 Burkhalter Lang 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 5
  7. Runde - Gruppe D  
Rink: 1 Burkhalter Halder 0 / 1 / 2 : 2 / 7 / 17
Rink: 2 Eichenberger Tanner 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 9
Rink: 1 Bucherer Meier 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 10
Rink: 2 Hoffmann Ebnöther 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 5
Rink: 3 Flütsch Ackermann 0 / 3 / 6 : 2 / 4 / 9
Rink: 4 Appenzeller Lang 1 / 3 / 7 : 1 / 5 / 7
  6. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Hoffmann Meier 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 11
Rink: 2 Burkhalter Appenzeller 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 10
Rink: 6 Lang Ebnöther 1 / 3 / 8 : 1 / 5 / 8
Rink: 1 Eichenberger Halder 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 2 Bucherer Ackermann 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 4
Rink: 3 Flütsch Tanner 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 8
  5. Runde - Gruppe D  
Rink: 4 Flütsch Halder 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 11
Rink: 2 Bucherer Tanner 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 12
Rink: 4 Hoffmann Ackermann 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 6 Lang Meier 2 / 7 / 11 : 0 / 1 / 2
Rink: 5 Eichenberger Appenzeller 2 / 5 / 14 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Burkhalter Ebnöther 1 / 5 / 6 : 1 / 3 / 6
  4. Runde - Gruppe D  
Rink: 1 Bucherer Halder 2 / 4 / 7 : 0 / 3 / 5
Rink: 3 Lang Ackermann 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Burkhalter Meier 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 12
Rink: 6 Flütsch Appenzeller 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 4
Rink: 3 Eichenberger Ebnöther 2 / 6 / 15 : 0 / 2 / 4
Rink: 4 Hoffmann Tanner 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 7
  3. Runde - Gruppe D  
Rink: 2 Lang Tanner 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 11
Rink: 3 Flütsch Ebnöther 2 / 5 / 16 : 0 / 2 / 4
Rink: 3 Bucherer Appenzeller 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 10
Rink: 2 Eichenberger Meier 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 12
Rink: 4 Hoffmann Halder 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 5 Burkhalter Ackermann 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 8
  2. Runde - Gruppe D  
Rink: 4 Burkhalter Tanner 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 5
Rink: 6 Flütsch Meier 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Hoffmann Appenzeller 2 / 4 / 14 : 0 / 4 / 7
Rink: 3 Lang Halder 2 / 6 / 6 : 0 / 2 / 5
Rink: 4 Eichenberger Ackermann 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 6
Rink: 5 Bucherer Ebnöther 2 / 5 / 16 : 0 / 3 / 3
Spielstand vom: 17.12.2006 

Zurück / retour / Back