27th International ZO Women's Tournament
27th International ZO Women's Tournament
Bisherige Resultate
So. 11.11.2018, 08:30 - 6. Runde
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Kovaleva / Alina Kovaleva* | | | * | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 5 |
RUS - Sidorova / Anna Sidorova | | | | 0 | | | 2 | 0 | | 2 | | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Schori / Irene Schori* | | | * | 1 | 3 | 1 | | 3 | X | X | X | | | | 8 |
CZE - Miklikova / Eva Miklikova | | | | | | | 2 | | X | X | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Hegner / Ursi Hegner* | | | * | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
GER - Jentsch / Daniela Jentsch | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER - Schöpp / Andrea Schöpp* | | | * | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
CZE - Kubeskova / Anna Kubeskova | | | | | 2 | | 3 | | 1 | 3 | X | | | | 9 |
Sa. 10.11.2018, 20:00 - Group C - 5. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER - Jentsch / Daniela Jentsch* | 65.8 | 0.0 | * | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
SUI - Schori / Irene Schori | 142.6 | 46.0 | | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE - Kubeskova / Anna Kubeskova | 185.4 | 35.5 | | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | X | | | | 6 |
SUI - Hürlimann / Corrie Hürlimann* | 122.7 | 10.8 | * | | 1 | | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA - Zappone / Veronica Zappone | 92.4 | 185.4 | | 1 | | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
RUS - Rumiantseva / Vlada Rumiantseva* | 0.0 | 0.0 | * | | 1 | 1 | 2 | 1 | | X | X | | | | 5 |
Sa. 10.11.2018, 20:00 - Group B - 5. Runde
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO - Jackson / Sopie Jackson | 68.1 | 81.1 | | | | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | | | 2 |
SUI - Hegner / Ursi Hegner* | 115.3 | 18.3 | * | 1 | 0 | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Kovaleva / Alina Kovaleva* | 25.4 | 8.1 | * | 2 | 3 | 1 | | 4 | X | X | X | | | | 10 |
SUI - Keiser / Raphaela Keiser | 27.0 | 115.5 | | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Sa. 10.11.2018, 17:15 - Group A - 5. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Sidorova / Anna Sidorova* | 55.4 | 36.9 | * | 0 | 3 | | | 3 | | 2 | X | | | | 8 |
SUI - Witschonke / Selina Witschonke | 67.7 | 68.7 | | | | 1 | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER - Schöpp / Andrea Schöpp | 8.2 | 130.9 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 6 |
SUI - Fellmann / Alina Fellmann* | 34.4 | 4.9 | * | 1 | | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE - Miklikova / Eva Miklikova | 16.4 | 117.1 | | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
SUI - Wüest / Nora Wüest* | 0.0 | 22.6 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
Sa. 10.11.2018, 14:30 - Group C - 4. Runde
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA - Zappone / Veronica Zappone | 0.0 | 185.4 | | 1 | | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
SUI - Schori / Irene Schori* | 6.9 | 122.7 | * | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | X | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Hürlimann / Corrie Hürlimann* | 19.8 | 2.0 | * | 3 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
GER - Jentsch / Daniela Jentsch | 108.0 | 185.4 | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Rumiantseva / Vlada Rumiantseva | 108.0 | 185.4 | | 1 | 0 | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
CZE - Kubeskova / Anna Kubeskova* | 0.0 | 85.6 | * | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Sa. 10.11.2018, 14:30 - Group B - 4. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LAT - Stasa-Sarsune / Iveta Stasa-Sarsune* | 22.3 | 185.4 | * | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | X | | | | 5 |
SUI - Hegner / Ursi Hegner | 23.4 | 185.4 | | | | 1 | | 3 | 2 | | X | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Keiser / Raphaela Keiser* | 15.2 | 185.4 | * | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
SCO - Jackson / Sopie Jackson | 126.1 | 185.4 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 5 |
Sa. 10.11.2018, 11:45 - Group A - 4. Runde
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE - Miklikova / Eva Miklikova* | 53.1 | 27.6 | * | 1 | 2 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
SUI - Witschonke / Selina Witschonke | 145.7 | 176.2 | | | | 1 | | | | 5 | | | | 2 | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Fellmann / Alina Fellmann* | 33.7 | 109.8 | * | | 1 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | 3 |
RUS - Sidorova / Anna Sidorova | 121.3 | 185.4 | | 0 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Wüest / Nora Wüest* | 34.8 | 0.0 | * | | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
GER - Schöpp / Andrea Schöpp | 0.0 | 96.0 | | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 3 | 2 | | | | 8 |
Sa. 10.11.2018, 09:00 - Group C - 3. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Rumiantseva / Vlada Rumiantseva | 127.3 | 71.0 | | 1 | 0 | 0 | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
SUI - Hürlimann / Corrie Hürlimann* | 0.8 | 15.2 | * | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA - Zappone / Veronica Zappone | 50.2 | 127.2 | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
GER - Jentsch / Daniela Jentsch* | 115.6 | 48.6 | * | | 1 | 0 | | | 3 | | 2 | | | | 6 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Schori / Irene Schori | 4.4 | 147.5 | | | 1 | | 2 | | 3 | | X | | | | 6 |
CZE - Kubeskova / Anna Kubeskova* | 2.2 | 48.9 | * | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
Sa. 10.11.2018, 09:00 - Group B - 3. Runde
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LAT - Stasa-Sarsune / Iveta Stasa-Sarsune | 157.6 | 58.9 | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
SCO - Jackson / Sopie Jackson* | 12.2 | 78.8 | * | 2 | | 0 | | 0 | 4 | | 0 | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Hegner / Ursi Hegner* | 24.4 | 53.9 | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
RUS - Kovaleva / Alina Kovaleva | 185.4 | 101.7 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Fr. 09.11.2018, 20:30 - Group A - 3. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Wüest / Nora Wüest | 185.4 | 22.8 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
SUI - Fellmann / Alina Fellmann* | 117.0 | 72.2 | * | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE - Miklikova / Eva Miklikova | 31.5 | 185.4 | | 2 | | 2 | | | 4 | | | | | | 8 |
RUS - Sidorova / Anna Sidorova* | 22.8 | 29.9 | * | | 2 | | 0 | 2 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Witschonke / Selina Witschonke | 63.2 | 185.4 | | | 2 | | | 2 | | | X | | | | 4 |
GER - Schöpp / Andrea Schöpp* | 91.4 | 72.1 | * | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 8 |
Fr. 09.11.2018, 17:45 - Group C - 2. Runde
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER - Jentsch / Daniela Jentsch* | 8.4 | 11.4 | * | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
CZE - Kubeskova / Anna Kubeskova | 13.8 | 39.1 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Schori / Irene Schori* | 50.5 | 55.0 | * | 1 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 7 |
RUS - Rumiantseva / Vlada Rumiantseva | 63.0 | 185.4 | | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | | | | | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Hürlimann / Corrie Hürlimann* | 59.5 | 43.4 | * | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 5 | X | | | | 8 |
ITA - Zappone / Veronica Zappone | 185.4 | 40.5 | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Fr. 09.11.2018, 17:45 - Group B - 2. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO - Jackson / Sopie Jackson | 22.2 | 59.8 | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
RUS - Kovaleva / Alina Kovaleva* | 12.5 | 3.6 | * | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Keiser / Raphaela Keiser | 115.1 | 35.8 | | | | 1 | | 3 | 3 | | 1 | | | | 8 |
LAT - Stasa-Sarsune / Iveta Stasa-Sarsune* | 20.5 | 2.7 | * | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Fr. 09.11.2018, 15:00 - Group A - 2. Runde
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Sidorova / Anna Sidorova* | 2.8 | 36.5 | * | 1 | | | 1 | | | 2 | X | | | | 4 |
GER - Schöpp / Andrea Schöpp | 11.3 | 44.2 | | | 0 | 4 | | 1 | 2 | | X | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Witschonke / Selina Witschonke* | 106.9 | 50.0 | * | 3 | 3 | | 3 | | X | X | X | | | | 9 |
SUI - Wüest / Nora Wüest | 26.4 | 185.4 | | | | 2 | | 1 | X | X | X | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Fellmann / Alina Fellmann* | 41.5 | 32.4 | * | 2 | | | 2 | | | 1 | X | | | | 5 |
CZE - Miklikova / Eva Miklikova | 185.4 | 185.4 | | | 3 | 2 | | 2 | 1 | | X | | | | 8 |
Fr. 09.11.2018, 12:15 - Group C - 1. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE - Kubeskova / Anna Kubeskova* | 13.7 | 23.4 | * | 1 | | 0 | 4 | | 2 | | X | | | | 7 |
ITA - Zappone / Veronica Zappone | 22.8 | 26.7 | | | 2 | | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Schori / Irene Schori* | 6.2 | 78.6 | * | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
SUI - Hürlimann / Corrie Hürlimann | 2.5 | 185.4 | | | 1 | | 2 | | 2 | | X | | | | 5 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER - Jentsch / Daniela Jentsch* | 9.6 | 13.8 | * | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | | | | 5 |
RUS - Rumiantseva / Vlada Rumiantseva | 43.6 | 1.5 | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Fr. 09.11.2018, 12:15 - Group B - 1. Runde
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Kovaleva / Alina Kovaleva* | 68.7 | 16.0 | * | 1 | | 0 | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
LAT - Stasa-Sarsune / Iveta Stasa-Sarsune | 106.2 | 14.0 | | | 1 | | | 0 | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Hegner / Ursi Hegner* | 6.6 | 3.2 | * | 3 | | 2 | | 2 | | | X | | | | 7 |
SUI - Keiser / Raphaela Keiser | 7.0 | 36.4 | | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | X | | | | 3 |
Fr. 09.11.2018, 09:30 - Group A - 1. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER - Schöpp / Andrea Schöpp | 24.2 | 119.7 | | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 6 |
CZE - Miklikova / Eva Miklikova* | 72.1 | 66.1 | * | 2 | | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 7 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI - Fellmann / Alina Fellmann | 23.8 | 71.4 | | 1 | 0 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
SUI - Witschonke / Selina Witschonke* | 32.5 | 12.4 | * | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS - Sidorova / Anna Sidorova | 4.9 | 185.4 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
SUI - Wüest / Nora Wüest* | 33.5 | 12.2 | * | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Nächste Spiele
So. 11.11.2018, 11:30 - 7. Runde
So. 11.11.2018, 14:30 - 8. Runde