Aktuelle Spiele Rangliste Mannschaften  
Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    
Gruppe C   Rangliste    
Gruppe D   Rangliste    

  Mobi Cup 2008 

  Rangliste 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  Clubmeister 2008          
  1. Helbling Adi Helbling 23 59 105 12
  Finalrunde qualifiziert          
  2. Joller René Joller 19 57 97 12
  3. Sedlacek Franz Sedlacek 18 57 90 12
  4. Armin H. Armin Hauser 18 52 86 12
  5. Herrmann Toni Herrmann 18 50 99 12
  6. Burger Harry Burger 18 50 95 12
  7. Pesavento Silvano Pesavento 17 56 99 12
  8. Rust Rust Yvonne 17 50 91 12
9. Markus Lisbeth Markus 16 58 100 12
10. Ulrich Franz Ulrich 16 52 85 12
11. Müller M. Markus Müller 16 50 93 12
12. Singenberger Rolf Singenberger 16 49 89 12
13. Zimmermann Urs Zimmermann 16 48 87 12
14. Bodmer Roland Bodmer 15 56 85 12
15. Truninger Hans Truninger 14 57 96 12
16. Kreier F. Felix Kreier 14 52 84 12
17. Hingher Michi Hingher 14 49 81 12
18. Gafner Heinz Gafner 14 49 73 12
  Rysler Chris Rysler 14 49 73 12
20. Stahel J. Jürg Stahel 14 47 83 12
21. Thoma Beatrice Thoma 14 47 77 12
22. Ingold Chris Ingold 13 45 80 12
23. Willy Andrea Willy 12 50 81 12
24. Bucherer Ueli Bucherer 12 46 72 12
  Ausgeschieden          
25. Mettler Renato Mettler 12 40 62 11
26. Uhr Hans Uhr 12 38 71 11
27. Tanner Martin Tanner 11 44 80 11
28. Haldimann Jürg Haldimann 11 43 70 11
29. Müller Sch. Schorsch Müller 11 39 72 11
30. Kreier B. Bernhard Kreier 11 38 72 11
31. Baumann Jürg Baumann 10 43 72 11
32. Lang Rolf Lang 10 41 63 11
33. Appenzeller Anna Appenzeller 10 40 66 11
34. Hösli Jörg Hösli 9 43 70 11
35. Pfammatter Charly Pfammatter 9 42 66 11
36. Weisskopf Peter Weisskopf 9 40 60 11
37. Iten Werner Iten 8 41 69 11
38. Meier René Meier 8 41 66 11
39. Homberger Max Homberger 8 40 67 11
40. Studer Hansueli Studer 8 38 60 11
41. Segmüller Beny Segmüller 8 35 54 11
42. Andrea H. Andrea Hauser 7 38 68 11
43. Poli Hans-Peter Poli 7 38 64 11
44. Schmalzl Manisa Schmalzl 7 36 62 11
45. Hoffmann Marcel Hoffmann 7 35 56 11
46. Stahel P. Peter Stahel 6 37 63 11
47. Wyss Werner Wyss 5 38 59 11
48. Schneider Markus Schneider 5 37 58 11
49. Fumagalli Dominik Fumagalli 4 39 59 11
50. Bernauer Rosmarie Bernauer 2 38 57 11
51. Eichenberger Heinz Eichenberger 2 32 44 11
52. Pfaff Mario Pfaff 1 34 48 11

 

 

 

  Bisherige Resultate 

  Finalrunde 1.Teil - 16.45Uhr  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Bodmer     1   1 2   1         5
Rust * 1   3     1   1       6
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Singenberger     1 0   3 1 1         6
Pesavento   1     5       2       8
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Markus *   1       1   1       3
Sedlacek   1   2 1 1   2         7
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Helbling   1 0 0 1 4   3         9
Joller *           2   1       3
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Armin H.     2 1   2     2       7
Herrmann * 2     1   2 2         7
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Müller M.     1     2     1       4
Burger * 1   1 0   3 1         6
  Finalrunde 2.Teil - 14.00Uhr  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Bucherer *     1     1           2
Rysler   1 1   1 1   1 1       6
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Willy * 1   1   1 1 1         5
Stahel J.     2   2       3       7
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Hingher * 2 1     1   2         6
Gafner       1 1   3   1       6
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Kreier F.         1   1 1         3
Ulrich * 3 0 1   1     1       6
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Thoma * 1   1   3             5
Zimmermann     1   3   1 1 2       8
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Ingold * 1 1     1   1         4
Truninger       1 2   2   3       8
  Ergänzungsspiele  
Rink: 5 Segmüller Kreier F. 0 / 1 / 2 : 2 / 7 / 10
Rink: 6 Bodmer Meier 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 4
  12. Runde - Gruppe D  
Rink: 1 Pesavento Weisskopf 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 2 Lang Hoffmann 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 3
Rink: 3 Zimmermann Hingher 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 8
Rink: 4 Truninger Appenzeller 0 / 4 / 8 : 2 / 4 / 9
Rink: 5 Meier Mettler 1 / 5 / 5 : 1 / 3 / 5
Rink: 6 Müller Sch. Andrea H. 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 7
  11. Runde - Gruppe D  
Rink: 3 Truninger Hingher 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 11
Rink: 2 Pesavento Mettler 0 / 2 / 5 : 2 / 6 / 7
Rink: 3 Müller Sch. Thoma 0 / 1 / 2 : 2 / 7 / 10
Rink: 4 Appenzeller Hoffmann 0 / 5 / 5 : 2 / 3 / 6
Rink: 6 Weisskopf Lang 0 / 2 / 5 : 2 / 5 / 7
  10. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Mettler Hingher 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 10
Rink: 6 Truninger Hoffmann 0 / 5 / 5 : 2 / 3 / 7
Rink: 4 Lang Thoma 0 / 4 / 4 : 2 / 3 / 8
Rink: 5 Andrea H. Appenzeller 0 / 4 / 4 : 2 / 3 / 5
Rink: 6 Weisskopf Zimmermann 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 5
Rink: 5 Pesavento Müller Sch. 2 / 6 / 15 : 0 / 1 / 2
  9. Runde - Gruppe D  
Rink: 1 Weisskopf Mettler 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 8
Rink: 2 Truninger Thoma 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 3 Meier Hingher 1 / 4 / 4 : 1 / 4 / 4
Rink: 4 Andrea H. Hoffmann 2 / 4 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Müller Sch. Zimmermann 0 / 3 / 7 : 2 / 4 / 11
Rink: 6 Pesavento Appenzeller 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 2
  8. Runde - Gruppe D  
Rink: 1 Lang Mettler 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 6
Rink: 2 Truninger Zimmermann 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Weisskopf Appenzeller 2 / 4 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Meier Thoma 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 12
Rink: 5 Hingher Hoffmann 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 2 Pesavento Andrea H. 1 / 3 / 6 : 1 / 4 / 6
  7. Runde - Gruppe D  
Rink: 1 Meier Weisskopf 2 / 4 / 9 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Pesavento Hoffmann 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 6
Rink: 3 Müller Sch. Mettler 2 / 7 / 8 : 0 / 1 / 2
Rink: 1 Andrea H. Thoma 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 8
Rink: 5 Zimmermann Appenzeller 2 / 3 / 8 : 0 / 5 / 7
Rink: 4 Truninger Lang 2 / 7 / 14 : 0 / 1 / 3
  6. Runde - Gruppe D  
Rink: 6 Lang Hingher 2 / 5 / 5 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Mettler Andrea H. 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 7
Rink: 5 Weisskopf Thoma 1 / 4 / 4 : 1 / 4 / 4
Rink: 6 Müller Sch. Hoffmann 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 7
Rink: 4 Pesavento Zimmermann 2 / 7 / 13 : 0 / 1 / 2
Rink: 6 Meier Truninger 1 / 5 / 7 : 1 / 3 / 7
  5. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Pesavento Thoma 2 / 5 / 8 : 0 / 2 / 3
Rink: 6 Weisskopf Hingher 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 9
Rink: 2 Mettler Appenzeller 2 / 5 / 7 : 0 / 1 / 2
Rink: 3 Lang Andrea H. 0 / 2 / 5 : 2 / 6 / 10
Rink: 1 Meier Müller Sch. 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 8
Rink: 1 Zimmermann Hoffmann 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
  4. Runde - Gruppe D  
Rink: 1 Truninger Mettler 2 / 7 / 12 : 0 / 1 / 3
Rink: 2 Meier Lang 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Hingher Thoma 1 / 3 / 6 : 1 / 5 / 6
Rink: 1 Weisskopf Hoffmann 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Zimmermann Andrea H. 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Müller Sch. Appenzeller 0 / 3 / 8 : 2 / 5 / 10
  3. Runde - Gruppe D  
Rink: 6 Meier Zimmermann 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 10
Rink: 1 Thoma Hoffmann 2 / 4 / 5 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Weisskopf Andrea H. 2 / 5 / 9 : 0 / 2 / 5
Rink: 6 Truninger Müller Sch. 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 5 Lang Appenzeller 2 / 5 / 11 : 0 / 2 / 3
Rink: 6 Pesavento Hingher 1 / 4 / 7 : 1 / 4 / 7
  2. Runde - Gruppe D  
Rink: 3 Zimmermann Thoma 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 6
Rink: 4 Mettler Hoffmann 1 / 3 / 5 : 1 / 5 / 5
Rink: 3 Meier Appenzeller 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 9
Rink: 3 Pesavento Lang 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
Rink: 5 Truninger Andrea H. 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Müller Sch. Hingher 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
  1. Runde - Gruppe D  
Rink: 4 Weisskopf Truninger 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 10
Rink: 5 Lang Müller Sch. 0 / 5 / 5 : 2 / 3 / 11
Rink: 6 Zimmermann Mettler 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Pesavento Meier 1 / 6 / 6 : 1 / 2 / 6
Rink: 5 Hingher Andrea H. 0 / 4 / 5 : 2 / 3 / 6
Rink: 6 Appenzeller Thoma 2 / 5 / 10 : 0 / 2 / 4
  12. Runde - Gruppe C  
Rink: 2 Baumann Haldimann 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 11
Rink: 3 Müller M. Studer 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 5
Rink: 4 Schneider Rysler 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 5
Rink: 5 Helbling Iten 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 7
Rink: 6 Burger Poli 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
  11. Runde - Gruppe C  
Rink: 4 Baumann Burger 0 / 4 / 6 : 2 / 3 / 7
Rink: 5 Poli Rysler 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Stahel P. Iten 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 6
Rink: 4 Bodmer Haldimann 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Helbling Schneider 2 / 3 / 6 : 0 / 4 / 4
Rink: 6 Müller M. Hösli 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 6
  10. Runde - Gruppe C  
Rink: 1 Poli Hösli 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 2 Haldimann Schneider 2 / 6 / 7 : 0 / 2 / 3
Rink: 3 Stahel P. Rysler 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 9
Rink: 4 Burger Iten 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 7
Rink: 1 Baumann Studer 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 3
Rink: 6 Bodmer Müller M. 2 / 7 / 10 : 0 / 1 / 2
  9. Runde - Gruppe C  
Rink: 1 Müller M. Stahel P. 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Helbling Studer 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Bodmer Iten 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Hösli Rysler 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 8
Rink: 3 Burger Haldimann 0 / 4 / 8 : 2 / 4 / 9
Rink: 4 Baumann Schneider 2 / 5 / 10 : 0 / 2 / 2
  8. Runde - Gruppe C  
Rink: 4 Bodmer Studer 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 5 Burger Schneider 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Iten Rysler 0 / 2 / 6 : 2 / 6 / 14
Rink: 4 Helbling Stahel P. 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 5
Rink: 5 Poli Haldimann 0 / 3 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 6 Baumann Hösli 2 / 5 / 8 : 0 / 2 / 3
  7. Runde - Gruppe C  
Rink: 2 Bodmer Burger 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 11
Rink: 4 Baumann Rysler 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 8
Rink: 5 Hösli Studer 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Stahel P. Schneider 2 / 4 / 11 : 0 / 4 / 5
Rink: 3 Helbling Poli 2 / 7 / 11 : 0 / 1 / 1
Rink: 6 Müller M. Haldimann 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
  6. Runde - Gruppe C  
Rink: 4 Stahel P. Hösli 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 11
Rink: 5 Bodmer Poli 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
Rink: 4 Müller M. Schneider 2 / 4 / 11 : 0 / 4 / 8
Rink: 5 Helbling Haldimann 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Iten Studer 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 6
Rink: 5 Burger Rysler 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 9
  5. Runde - Gruppe C  
Rink: 3 Haldimann Hösli 1 / 3 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 4 Poli Iten 1 / 4 / 8 : 1 / 4 / 8
Rink: 5 Burger Studer 2 / 6 / 13 : 0 / 2 / 4
Rink: 4 Müller M. Rysler 2 / 6 / 13 : 0 / 2 / 2
Rink: 5 Baumann Stahel P. 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 7
Rink: 6 Bodmer Helbling 1 / 4 / 7 : 1 / 4 / 7
  4. Runde - Gruppe C  
Rink: 1 Baumann Müller M. 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 11
Rink: 2 Hösli Schneider 2 / 7 / 9 : 0 / 1 / 3
Rink: 3 Poli Studer 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 5
Rink: 4 Burger Stahel P. 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Helbling Rysler 2 / 5 / 11 : 0 / 1 / 1
Rink: 6 Haldimann Iten 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 7
  3. Runde - Gruppe C  
Rink: 4 Studer Rysler 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Bodmer Stahel P. 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 8
Rink: 5 Poli Schneider 1 / 4 / 7 : 1 / 4 / 7
Rink: 2 Burger Hösli 2 / 3 / 7 : 0 / 4 / 6
Rink: 1 Baumann Iten 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 6
Rink: 4 Helbling Müller M. 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 5
  2. Runde - Gruppe C  
Rink: 1 Haldimann Rysler 0 / 3 / 3 : 2 / 4 / 5
Rink: 2 Müller M. Iten 1 / 4 / 4 : 1 / 3 / 4
Rink: 5 Bodmer Schneider 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Stahel P. Studer 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 11
Rink: 4 Helbling Hösli 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 4
Rink: 6 Baumann Poli 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
  1. Runde - Gruppe C  
Rink: 6 Burger Helbling 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 9
Rink: 2 Poli Müller M. 1 / 4 / 7 : 1 / 4 / 7
Rink: 3 Stahel P. Haldimann 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 10
Rink: 3 Baumann Bodmer 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 6
Rink: 6 Iten Hösli 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 4
Rink: 4 Schneider Studer 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 3
  12. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Herrmann Pfaff 2 / 3 / 9 : 0 / 4 / 7
Rink: 5 Kreier F. Pfammatter 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 9
Rink: 6 Ingold Eichenberger 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Kreier B. Joller 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 10
Rink: 5 Markus Schmalzl 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Tanner Stahel J. 0 / 4 / 8 : 2 / 4 / 9
  11. Runde - Gruppe B  
Rink: 1 Kreier B. Schmalzl 2 / 4 / 8 : 0 / 3 / 5
Rink: 2 Stahel J. Joller 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 7
Rink: 5 Pfammatter Eichenberger 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 6 Pfaff Ingold 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 12
Rink: 2 Herrmann Tanner 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Markus Willy 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
  10. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Kreier B. Willy 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 3 Stahel J. Schmalzl 2 / 4 / 7 : 0 / 2 / 5
Rink: 1 Pfaff Pfammatter 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 13
Rink: 1 Kreier F. Eichenberger 2 / 6 / 13 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Tanner Ingold 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 3
Rink: 3 Herrmann Joller 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 11
  9. Runde - Gruppe B  
Rink: 5 Kreier F. Willy 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 6
Rink: 1 Pfaff Joller 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 8
Rink: 2 Eichenberger Schmalzl 0 / 2 / 3 : 2 / 5 / 9
Rink: 3 Kreier B. Ingold 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 13
Rink: 4 Markus Pfammatter 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Herrmann Stahel J. 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 3
  8. Runde - Gruppe B  
Rink: 5 Kreier F. Tanner 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Markus Stahel J. 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 8
Rink: 1 Herrmann Willy 2 / 7 / 17 : 0 / 1 / 2
Rink: 1 Pfaff Eichenberger 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 6
Rink: 2 Ingold Schmalzl 2 / 4 / 9 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Pfammatter Joller 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 9
  7. Runde - Gruppe B  
Rink: 5 Ingold Joller 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 7
Rink: 6 Kreier B. Markus 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 12
Rink: 5 Stahel J. Willy 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 10
Rink: 6 Herrmann Schmalzl 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 7
Rink: 2 Tanner Pfammatter 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 3
Rink: 2 Kreier F. Pfaff 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 4
  6. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Pfammatter Stahel J. 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 6 Pfaff Willy 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 9
Rink: 2 Herrmann Ingold 2 / 4 / 6 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Kreier F. Kreier B. 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 4
Rink: 4 Tanner Schmalzl 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Markus Eichenberger 2 / 7 / 11 : 0 / 1 / 1
  5. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Pfaff Schmalzl 1 / 4 / 7 : 1 / 4 / 7
Rink: 5 Kreier B. Pfammatter 2 / 4 / 11 : 0 / 4 / 5
Rink: 6 Tanner Joller 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 4 Ingold Stahel J. 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 5 Kreier F. Markus 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 6
Rink: 6 Eichenberger Willy 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 7
  4. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Pfaff Markus 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 10
Rink: 4 Herrmann Pfammatter 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 5 Tanner Willy 2 / 4 / 11 : 0 / 4 / 6
Rink: 6 Joller Schmalzl 2 / 6 / 12 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Kreier B. Eichenberger 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 5
  3. Runde - Gruppe B  
Rink: 1 Willy Schmalzl 2 / 6 / 13 : 0 / 2 / 3
Rink: 2 Markus Joller 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 9
Rink: 4 Kreier F. Ingold 2 / 5 / 7 : 0 / 2 / 5
Rink: 3 Pfaff Stahel J. 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 10
Rink: 2 Herrmann Eichenberger 2 / 4 / 10 : 0 / 4 / 4
Rink: 3 Kreier B. Tanner 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 6
  2. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Tanner Eichenberger 2 / 5 / 14 : 0 / 3 / 4
Rink: 1 Kreier B. Stahel J. 1 / 3 / 6 : 1 / 5 / 6
Rink: 2 Kreier F. Joller 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 5 Herrmann Markus 2 / 3 / 5 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Pfammatter Schmalzl 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 9
Rink: 4 Ingold Willy 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 8
  1. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Eichenberger Stahel J. 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 11
Rink: 5 Markus Tanner 2 / 6 / 15 : 0 / 2 / 3
Rink: 1 Joller Willy 2 / 6 / 7 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Herrmann Kreier F. 2 / 4 / 11 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Pfaff Kreier B. 0 / 2 / 3 : 2 / 4 / 8
Rink: 5 Ingold Pfammatter 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
  12. Runde - Gruppe A  
Rink: 1 Armin H. Bucherer 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 6
Rink: 2 Fumagalli Gafner 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Uhr Rust 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Bernauer Homberger 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 9
Rink: 5 Segmüller Wyss 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Ulrich Singenberger 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
  11. Runde - Gruppe A  
Rink: 3 Singenberger Homberger 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 4 Bucherer Uhr 2 / 5 / 6 : 0 / 2 / 5
Rink: 5 Bernauer Gafner 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 8
Rink: 6 Wyss Rust 1 / 5 / 7 : 1 / 3 / 7
Rink: 5 Fumagalli Sedlacek 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 9
Rink: 5 Armin H. Ulrich 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
  10. Runde - Gruppe A  
Rink: 2 Ulrich Uhr 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Singenberger Gafner 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 6
Rink: 4 Segmüller Rust 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 14
Rink: 2 Armin H. Homberger 1 / 5 / 5 : 1 / 3 / 5
Rink: 5 Bucherer Wyss 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Bernauer Sedlacek 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 10
  9. Runde - Gruppe A  
Rink: 4 Armin H. Sedlacek 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 8
Rink: 5 Segmüller Ulrich 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
Rink: 6 Fumagalli Singenberger 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 10
Rink: 4 Bucherer Rust 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 5 Uhr Gafner 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 6 Wyss Homberger 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 6
  8. Runde - Gruppe A  
Rink: 6 Rust Gafner 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 1 Segmüller Sedlacek 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 13
Rink: 2 Bucherer Homberger 2 / 3 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 3 Fumagalli Wyss 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 4
Rink: 5 Bernauer Uhr 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 6 Armin H. Singenberger 2 / 4 / 8 : 0 / 3 / 3
  7. Runde - Gruppe A  
Rink: 4 Segmüller Bucherer 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 11
Rink: 5 Armin H. Gafner 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Ulrich Wyss 2 / 5 / 9 : 0 / 2 / 5
Rink: 3 Bernauer Fumagalli 2 / 3 / 9 : 0 / 5 / 5
Rink: 4 Singenberger Sedlacek 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 6 Uhr Homberger 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 5
  6. Runde - Gruppe A  
Rink: 1 Uhr Singenberger 2 / 3 / 7 : 0 / 5 / 5
Rink: 2 Segmüller Fumagalli 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 7
Rink: 3 Rust Sedlacek 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 8
Rink: 1 Bucherer Gafner 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 2 Bernauer Wyss 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 3 Ulrich Homberger 2 / 5 / 7 : 0 / 2 / 2
  5. Runde - Gruppe A  
Rink: 6 Ulrich Gafner 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 2 Segmüller Bernauer 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
Rink: 3 Armin H. Uhr 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 2 Wyss Singenberger 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 4 Bucherer Sedlacek 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 7
Rink: 4 Fumagalli Rust 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 13
  4. Runde - Gruppe A  
Rink: 1 Armin H. Wyss 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 4
Rink: 2 Ulrich Sedlacek 0 / 3 / 3 : 2 / 4 / 5
Rink: 1 Bernauer Rust 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 9
Rink: 2 Bucherer Fumagalli 2 / 3 / 7 : 0 / 4 / 6
Rink: 4 Homberger Gafner 1 / 2 / 5 : 1 / 5 / 5
  3. Runde - Gruppe A  
Rink: 3 Fumagalli Homberger 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 4 Bucherer Singenberger 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 12
Rink: 5 Bernauer Ulrich 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 13
Rink: 6 Armin H. Rust 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 9
Rink: 5 Segmüller Uhr 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 13
Rink: 6 Sedlacek Gafner 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 5
  2. Runde - Gruppe A  
Rink: 4 Wyss Gafner 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 7
Rink: 5 Segmüller Homberger 2 / 4 / 6 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Uhr Sedlacek 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 9
Rink: 3 Armin H. Fumagalli 2 / 6 / 12 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Bernauer Singenberger 0 / 5 / 7 : 2 / 3 / 8
