U15-Turnier 2019 Wetzikon
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oberstdorf 1 / S. Messenzehl Sara Messenzehl (Skip); Elisa Scheuerl; Johanna Speiser; Hanna Schmitz | 8 | 19 | 34 | 4 |
2 | Baden Regio 1 / E. Jerger Elodie Jerger (Skip); Annika Röthlin; Angelina Burkhart; Nina Marbacher; Stefanie Appert | 7 | 15 | 27 | 4 |
3 | Badzikon / J. Hoffmann Lynn Haupt; Jana Hoffmann (Skip); Nicole Geelhaar; Nicola Brand | 6 | 16 | 39 | 4 |
4 | Oberstdorf 3 / C. Trevisiol Clara Trevisiol (Skip); Laetizia Bänziger; Pauline Walther; Ilias Mathez | 6 | 15 | 28 | 4 |
5 | Baden Regio 2 / M. Loritz Mia Loritz (Skip); Selina Studer; Céline Hophan; Carolina Säuberli; Luisa Rohrbach; Nicole Geelhaar | 5 | 15 | 26 | 4 |
6 | Wetzikon 2 / F. Meier Flavio Meier (Skip); Sacha Morel; Lars Kaegi; Florian Kaegi; Francesco Baciu | 4 | 10 | 19 | 4 |
7 | Schaffhausen / A. Chaturvedi Agne Chaturvedi (Skip); Colin Ruppel; Vincent Will; Timo Lengweiler; Anja von Arx; Jara Lengweiler | 4 | 9 | 21 | 4 |
8 | Oberstdorf 2 / C. Abdel Halim Carolina Abdel Halim (Skip); Louisa Walther; Emma Müller | 4 | 8 | 14 | 4 |
9 | Glarus / L. Hösli Lars Hösli (Skip); Stefan Schiesser; Nic Hefti; Mia Hefti; Naomi Freitag; Leonie Walker; Jamie Spörri | 2 | 13 | 15 | 4 |
10 | Wetzikon 1 / L. Mathez Lorena Mathez (Skip); Anikó Székely; Jana Soltermann; Marina Wolfensberger | 2 | 9 | 21 | 4 |
11 | Limmattal / L. Ramstein Ladina Ramstein (Skip); Zoe Schwaller; Emma Gaio; Remo Möhr | 0 | 10 | 11 | 4 |
12 | Küsnacht / N. Wehrli Nicola Wehrli (Skip); Ladina Wehrli; Nils Menzi; Matilda Häring | 0 | 4 | 10 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 06.01.2019, 16:00 - 4. Runde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badzikon / J. Hoffmann* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Oberstdorf 1 / S. Messenzehl | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 1 / E. Jerger* | * | 4 | 1 | 5 | |||||||||
Baden Regio 2 / M. Loritz | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 3 / C. Trevisiol* | * | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Oberstdorf 2 / C. Abdel Halim | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus / L. Hösli | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Schaffhausen / A. Chaturvedi* | * | 3 | 4 | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 2 / F. Meier | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
Limmattal / L. Ramstein* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 1 / L. Mathez | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||
Küsnacht / N. Wehrli* | * | 3 | 3 |
So. 06.01.2019, 13:45 - 3. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 3 / C. Trevisiol* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Badzikon / J. Hoffmann | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht / N. Wehrli | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Wetzikon 2 / F. Meier* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
So. 06.01.2019, 13:45 - 3. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 2 / C. Abdel Halim* | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Glarus / L. Hösli | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 1 / E. Jerger* | * | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Limmattal / L. Ramstein | 1 | 2 | 3 |
So. 06.01.2019, 13:45 - 3. Runde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 1 / S. Messenzehl | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Schaffhausen / A. Chaturvedi* | * | 1 | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 2 / M. Loritz* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||
Wetzikon 1 / L. Mathez | 0 |
So. 06.01.2019, 11:00 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 3 / C. Trevisiol* | * | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||||||
Wetzikon 2 / F. Meier | 1 | 3 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badzikon / J. Hoffmann* | * | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||
Küsnacht / N. Wehrli | 2 | 2 |
So. 06.01.2019, 11:00 - 2. Runde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 2 / C. Abdel Halim | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Limmattal / L. Ramstein* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 1 / E. Jerger | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Glarus / L. Hösli* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
So. 06.01.2019, 11:00 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 1 / S. Messenzehl* | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
Wetzikon 1 / L. Mathez | 1 | 1 | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 2 / M. Loritz* | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||
Schaffhausen / A. Chaturvedi | 3 | 2 | 5 |
So. 06.01.2019, 08:45 - 1. Runde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 3 / C. Trevisiol* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Küsnacht / N. Wehrli | 0 | 0 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 2 / F. Meier | 1 | 1 | |||||||||||
Badzikon / J. Hoffmann* | * | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
So. 06.01.2019, 08:45 - 1. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 2 / C. Abdel Halim | 0 | ||||||||||||
Baden Regio 1 / E. Jerger* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / L. Ramstein | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Glarus / L. Hösli | 1 | 2 | 1 | 4 |
So. 06.01.2019, 08:45 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 1 / S. Messenzehl* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Baden Regio 2 / M. Loritz | 2 | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 1 / L. Mathez* | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Schaffhausen / A. Chaturvedi | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Nächste Spiele
Spielstand vom: 06.01.2019 / 17:52:55 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für Curling Center Wetzikon |