11th Wheelchair Curling Tournament Wetzikon 2018
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Steine | Ends | Spiele |
1 | KOREA / Cha
Jinho Cha (Skip); Soonseok Seo; Huitae Yang; Minja Bang; Byongseok Min; Jong Chul Baek (Coach); Seokhyun Kim (Coach); Keonho+Hyokyeong Lee+Lee (Coach) | 9 | 45 | 25 | 6 |
2 | ITALIAN NATIONAL / Ioriatti
Egidio Marchese; Paolo Ioriatti (Skip); Matteo Ronzani; Angela Menardi; Orietta Berto'; Marco Mariani (Coach); Soren Gran (Coach) | 9 | 42 | 23 | 6 |
3 | SWEDEN / Petersson-Dahl
Viljo Petersson-Dahl (Skip); Kicki Ulander; Mats-Ola Engborg; Zandra Reppe; Sebastian Blomberg; Peter Narup (Coach) | 8 | 44 | 24 | 6 |
4 | CANADA / Ideson
Mark Ideson (Skip); Ina Forrest; Dennis Thiessen; Jamie Anseeuw; Collinda Joseph; Wayne Kiel (Coach); Adam Kingsbury (Coach) | 7 | 37 | 23 | 6 |
5 | RCC ST. GALLEN 1 / Hüttenmoser
Claudia Hüttenmoser (Skip); Ivo Hasler; Hampi Bieri; Ewald Bannwart; Brigitte Huber | 7 | 28 | 17 | 6 |
6 | CC WETZIKON / Bodenmann
Harry H. Pavel; Marcel Bodenmann (Skip); Werner Locher; Marlise Schwitter; Daniel Schühle; Harry Burger (Coach) | 5 | 35 | 21 | 6 |
7 | RCC ST. GALLEN 2 / Möller
Burkhard Möller (Skip); Claudia Baumgartner; Heinz Bänziger; Dani Baumann; Christine Betschart | 5 | 34 | 22 | 6 |
8 | SWITZERLAND / Pfyffer
Raymond Pfyffer (Skip); Hans Burgener; Patrick Delacrétaz; Françoise Perroud-Jacquerod; Stephan Pfister (Coach) | 5 | 34 | 21 | 6 |
9 | CC FLIMS - RC CHUR / Forrer
Vroni Forrer (Skip); Niklaus Truog; Oskar Thomann; Cornel Freund; Eva Burgunder; Daniel Schühle | 5 | 27 | 18 | 6 |
10 | DISVAL a.s.d. / Tabanelli
Andrea Tabanelli (Skip); Emanuele Spelorzi; Fabrizio Bich; Giuliana Turra; Roberto Mairo (Coach) | 0 | 27 | 20 | 6 |
Bisherige Resultate
6. Runde, Sun. 14.10.2018, 12:45
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC WETZIKON / Bodenmann* | * | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 6 |
CC FLIMS - RC CHUR / Forrer | | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 2 / Möller | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
DISVAL a.s.d. / Tabanelli* | * | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 1 / Hüttenmoser* | * | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
SWEDEN / Petersson-Dahl | | | 0 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CANADA / Ideson | | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
SWITZERLAND / Pfyffer* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
6. Round, Sun. 14.10.2018, 12:45
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITALIAN NATIONAL / Ioriatti* | * | | | | | 3 | | X | X | | | | 3 |
KOREA / Cha | | 3 | 2 | 3 | 1 | | 3 | X | X | | | | 12 |
5. Round, Sun. 14.10.2018, 08:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITALIAN NATIONAL / Ioriatti* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | | | | 10 |
RCC ST. GALLEN 1 / Hüttenmoser | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOREA / Cha | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
CANADA / Ideson* | * | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC WETZIKON / Bodenmann | | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
SWEDEN / Petersson-Dahl* | * | 3 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 11 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWITZERLAND / Pfyffer* | * | | | | 2 | | 5 | 1 | X | | | | 8 |
DISVAL a.s.d. / Tabanelli | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 2 / Möller | | | 3 | | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
CC FLIMS - RC CHUR / Forrer* | * | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | | | 8 |
4. Round, Sat. 13.10.2018, 14:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITALIAN NATIONAL / Ioriatti | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
KOREA / Cha* | * | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CANADA / Ideson* | * | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
RCC ST. GALLEN 1 / Hüttenmoser | | | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 2 / Möller* | * | 1 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 6 |
SWEDEN / Petersson-Dahl | | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC WETZIKON / Bodenmann* | * | | 3 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 10 |
DISVAL a.s.d. / Tabanelli | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC FLIMS - RC CHUR / Forrer* | * | 3 | | | | | | X | X | | | | 3 |
SWITZERLAND / Pfyffer | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | X | X | | | | 12 |
3. Round, Sat. 13.10.2018, 10:00
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITALIAN NATIONAL / Ioriatti | | | | 2 | 1 | 2 | | | X | | | | 5 |
CANADA / Ideson* | * | 3 | 1 | | | | 1 | 0 | X | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOREA / Cha | | | 3 | | 3 | | 2 | 1 | X | | | | 9 |
SWEDEN / Petersson-Dahl* | * | 1 | | 1 | | 3 | | | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 1 / Hüttenmoser | | | | 3 | | | 3 | 1 | | | | | 7 |
CC WETZIKON / Bodenmann* | * | 0 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 2 / Möller | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
SWITZERLAND / Pfyffer* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DISVAL a.s.d. / Tabanelli | | 1 | 3 | 0 | | | | 1 | | | | | 5 |
CC FLIMS - RC CHUR / Forrer* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | 6 |
2. Round, Fri., 12.10.2018, 15:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWEDEN / Petersson-Dahl | | | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
CANADA / Ideson* | * | 1 | 0 | 0 | | 3 | | 3 | X | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 2 / Möller | | | 1 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 4 |
ITALIAN NATIONAL / Ioriatti* | * | 1 | | 6 | | 5 | | X | X | | | | 12 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOREA / Cha* | * | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | X | | | | 9 |
DISVAL a.s.d. / Tabanelli | | | 1 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 1 / Hüttenmoser | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | | | | 6 |
SWITZERLAND / Pfyffer* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC WETZIKON / Bodenmann* | * | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
CC FLIMS - RC CHUR / Forrer | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
1. Round, Fri., 12.10.2018, 11:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 2 / Möller | | 4 | | | 2 | | | | 1 | | | | 7 |
DISVAL a.s.d. / Tabanelli* | * | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC FLIMS - RC CHUR / Forrer | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
SWEDEN / Petersson-Dahl* | * | 5 | 1 | | 1 | 1 | 4 | X | X | | | | 12 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC WETZIKON / Bodenmann* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
CANADA / Ideson | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC ST. GALLEN 1 / Hüttenmoser | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
KOREA / Cha* | * | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWITZERLAND / Pfyffer* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
ITALIAN NATIONAL / Ioriatti | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Nächste Spiele