Veteranenturnier 22.01.2019
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Aarau / Keller Andreas Tännler; Urs Keller (Skip); Heidi Kuhn; Hans Stäger | 6 | 11 | 18 | 3 |
2 | Dolder Turicum 1 / Grossmann Karl Grossmann (Skip); Hanspeter Nauer; Franz Ulrich; Heinz Meierhofer | 6 | 10 | 19 | 3 |
3 | Dolder Turicum 2 / Tobler Nik Tobler (Skip); Madeleine Wenger; Alfred Sauter; Arthur Rohner | 6 | 9 | 18 | 3 |
4 | CCW 5 / Herrmann Toni Herrmann (Skip); Paul Schmucki; Elisabeth Herrmann; Esther Fanti | 4 | 12 | 17 | 3 |
5 | CCW 2 / Gafner Heinz Gafner (Skip); Hans Truninger; Christian Kliebenschädel; Robert Beyeler | 4 | 11 | 22 | 3 |
6 | CC Küsnacht 2 / Nötzli Alex Nötzli (Skip); Lucy Ebner; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 4 | 11 | 19 | 3 |
7 | CCW 3 / Homberger Max Homberger (Skip); Jürg Habegger; Walti Krähenbühl; René Wägeli | 4 | 11 | 15 | 3 |
8 | CC Baden Regio / Zuber Bruno Zuber (Skip); Christian Kühne; Dölf Steiner; Erich Baumgartner | 4 | 10 | 20 | 3 |
9 | CC Frauenfeld / Gafner Marlies Gafner (Skip); Hansueli Brunner; Hansjörg Feller; Ueli Portner | 4 | 9 | 19 | 3 |
10 | CC Limmattal / Maurer Dani Maurer (Skip); Ueli Saxer; Jürg Kronenberg; Martin Johner | 4 | 9 | 16 | 3 |
11 | CC Kloten / Eichenberger Rita Eichenberger (Skip); Erich Brunner; Paul Mühlebach; Susi Frigerio | 4 | 9 | 15 | 3 |
12 | CC Uzwil / Bär Kurt Bär (Skip); Eugen Hälg; Silvan Locher; Stephan Stadler | 4 | 9 | 13 | 3 |
13 | CCW 4 / Wyss Werner Wyss (Skip); Roland Bodmer; Vreni Kälin; Thomas Hug | 3 | 9 | 15 | 3 |
14 | CC Glarus / Hänni Peter Hänni (Skip); Heinrich Zimmermann; Norbert Tüscher; Hansrudi Kemmler | 2 | 11 | 17 | 3 |
15 | CCK Dorf / Lüthi Peter Lüthi (Skip); Heinz Hurter; Hans Schenk; Pablo Zaugg | 2 | 10 | 16 | 3 |
16 | CC Küsnacht 1 / Schmid Armin Schmid (Skip); Barbara von Weber; Felice Pohl; Rita Fasnacht | 2 | 8 | 17 | 3 |
17 | CCW 6 / Schulz Fred Schulz (Skip); Marianne Tanner; Walter Thalmann; Bruno German | 2 | 7 | 12 | 3 |
18 | CCW 1 / Diggelmann Rene Joller (Skip); Willi Diggelmann; Wisi Meier; Eveline Diggelmann | 2 | 7 | 11 | 3 |
19 | CC Wallisellen 1 / Crestani Peter Crestani (Skip); Monika Giger; Thomas Märki; Iwan Vollenweider | 2 | 6 | 13 | 3 |
20 | CV Schaffhausen / Leibundgut Paul Leibundgut (Skip); Werner Heck; Heidi Rebsamen; Heinz Reschek | 2 | 6 | 9 | 3 |
21 | CC Eisfäger / Meier Uschi Meier (Skip); Esther Kägi; Simon Schweizer; Thea Dammann | 1 | 7 | 13 | 3 |
22 | CCW 7 / Burger Ernst Burger (Skip); Peter Edelmann; Peter Binder; Bernhard Frutschi | 0 | 7 | 11 | 3 |
23 | CC Küsnacht 3 / Kohler Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Urs Keller; Walter Hofer | 0 | 6 | 12 | 3 |
24 | CC Thurgau / Engler Hans Engler (Skip); Viktor Heer; Max Knöpfli; Fritz Banz | 0 | 6 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde Rang 1 -12, Di 22.01.2019 - 16:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 3 / Homberger | 2 | 1 | X | 3 | |||||||||
CC Aarau / Keller* | * | 3 | 2 | 1 | X | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio / Zuber* | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Dolder Turicum 1 / Grossmann | 2 | 1 | 3 | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal / Maurer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Dolder Turicum 2 / Tobler* | * | 3 | 4 | 1 | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Dorf / Lüthi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CCW 2 / Gafner* | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Glarus / Hänni* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
CC Frauenfeld / Gafner | 4 | 2 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 2 / Nötzli | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
CCW 1 / Diggelmann* | * | 1 | 1 |
Finalrunde Rang 13-24, Di 22.01.2019 - 15:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV Schaffhausen / Leibundgut | 0 | ||||||||||||
CCW 5 / Herrmann* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uzwil / Bär | 1 | 2 | 2 | X | 5 | ||||||||
CCW 6 / Schulz* | * | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Eichenberger* | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
CC Eisfäger / Meier | 1 | 4 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 4 / Wyss* | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
CCW 7 / Burger | 2 | 2 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau / Engler | 2 | 2 | |||||||||||
CC Küsnacht 1 / Schmid* | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 3 / Kohler* | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
CC Wallisellen 1 / Crestani | 3 | 1 | 4 | 8 |
Runde 2, Di 22.01.2019 - 13:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio / Zuber | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
CC Frauenfeld / Gafner* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau / Keller* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
CC Uzwil / Bär | 2 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal / Maurer* | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
CV Schaffhausen / Leibundgut | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Glarus / Hänni* | * | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||||
CCW 7 / Burger | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Eisfäger / Meier | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
CCW 4 / Wyss* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 3 / Kohler* | * | 3 | 3 | ||||||||||
CCW 2 / Gafner | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Runde 2, Di 22.01.2019 - 11:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 2 / Nötzli* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Dolder Turicum 1 / Grossmann | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Eichenberger | 1 | 1 | |||||||||||
CCW 3 / Homberger* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 5 / Herrmann | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Dolder Turicum 2 / Tobler* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Dorf / Lüthi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
CC Wallisellen 1 / Crestani* | * | 1 | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 6 / Schulz | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
CC Thurgau / Engler* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 1 / Diggelmann* | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
CC Küsnacht 1 / Schmid | 1 | 5 | 6 |
Runde 1, Di 22.01.2019 - 09:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau / Keller* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
CC Küsnacht 3 / Kohler | 2 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio / Zuber* | * | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||
CCW 4 / Wyss | 2 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Eisfäger / Meier* | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
CC Frauenfeld / Gafner | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Glarus / Hänni* | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
CC Limmattal / Maurer | 1 | 3 | 4 | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uzwil / Bär* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
CCW 2 / Gafner | 1 | 1 | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 7 / Burger | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
CV Schaffhausen / Leibundgut* | * | 1 | 1 | 4 | 6 |
Runde 1, Di 22.01.2019 - 08:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Eichenberger | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
CCW 6 / Schulz* | * | 3 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 2 / Nötzli* | * | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
CC Thurgau / Engler | 2 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 5 / Herrmann* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
CC Wallisellen 1 / Crestani | 3 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 1 / Schmid | 1 | 1 | |||||||||||
CCW 3 / Homberger* | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 1 / Diggelmann* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Dolder Turicum 1 / Grossmann | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Dorf / Lüthi* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Dolder Turicum 2 / Tobler | 2 | 1 | 2 | 5 |
Nächste Spiele
Spielstand vom: 22.01.2019 / 18:42:04 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für Curling Center Wetzikon |