U15-Turnier Wetzikon 2020
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oberstdorf 1 / S. Messenzehl Sara Messenzehl (Skip); Elisa Scheuerl; Hanna Schmitz; Matilda Pyroth | 6 | 13 | 30 | 3 |
2 | Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Ladina Ramstein; Anikò Székely | 6 | 11 | 24 | 3 |
3 | Oberstdorf 4 / G. Kainz Gregor Kainz (Skip); Felix Speiser; Luis Heinisch | 5 | 10 | 19 | 3 |
4 | Schaffhausen 1 / A. von Arx Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Ladina Blättler; Michelle Boos | 5 | 8 | 22 | 3 |
5 | Füssen / S. Heim Sebastian Heim (Skip); Leonhard Angrick; Raphael Amberger; Adrian Enders | 4 | 12 | 28 | 3 |
6 | Aarau 2 / J. Werder Julie Werder (Skip); Til Cavegn; Sofia Suter; Asha Ganz | 4 | 12 | 18 | 3 |
7 | Oberstdorf 2/Konstanz / C. Trevisiol Clara Trevisiol (Skip); Sina Waltenberger; Laetizia Bänziger; Emma Waltenberger | 4 | 11 | 22 | 3 |
8 | Schaffhausen 2 / A. Chaturverdi Aagne Chaturvedi (Skip); Timo Lengweiler; Vincent Will; Silvan Blättler; Jérôme Eichenberger | 4 | 10 | 19 | 3 |
9 | Oberstdorf 5 / L. Jäger Lukas Jäger (Skip); Benny Berwanger; Lucca Doppler; Luis Geiger | 4 | 10 | 17 | 3 |
10 | Aarau 3 / J. Suter Julia Suter (Skip); Umran Hüssy; Leonardo Bonetti; Julia Manz | 4 | 9 | 16 | 3 |
11 | Baden Regio / A. Jonas Alina Jonas (Skip); Gian Loritz; Jonas Studer; Simone Rauchenstein; Michael Deshe | 4 | 8 | 16 | 3 |
12 | Wallisellen 1 / D. Rosser Dwight Leroy Rosser (Skip); Bastian Kämpfer; Patrick Spring; Tino Hohermuth | 3 | 8 | 14 | 3 |
Glarus / S. Schiesser Stefan Schiesser (Skip); Jannie Spörri; Leonie Walker; Mia Hefti | 3 | 8 | 14 | 3 | |
14 | Baden Hills / L. Koch Lawrence Koch (Skip); Justus Graf; Eliah Bisch; Henry Hetzel | 2 | 9 | 18 | 3 |
15 | Luzern 2 / L. Estermann Leonie Estermann (Skip); Maja LaPorte; Tim Bachmann; Franco Capawana | 2 | 9 | 15 | 3 |
16 | Aarau 1 / P. Manz Pascal Manz (Skip); Lucien Durrieu; Flurin Musterle; Janik Luz | 2 | 7 | 18 | 3 |
17 | Uzwil / A. Trunz Deborah Lüber; Alena Trunz (Skip); Finja Trunz; Samir Koller; Mason Isler | 2 | 7 | 15 | 3 |
18 | Wallisellen 2 / F. Kämpfer Florin Kämpfer (Skip); Lucca Siegrist; Miguel Marcos; Darius Gut | 2 | 7 | 11 | 3 |
Luzern 1 / C. Gasser Colin Gasser (Skip); Dario Sidler; Gian-Luca Sidler; Carlos König | 2 | 7 | 11 | 3 | |
20 | Aarau/Konstanz / K. Kuster Kris Kuster (Skip); Alena Tüscher; Dario Steiner; Felix Tesch | 2 | 4 | 6 | 3 |
21 | Basel 2 / F. von Radowitz Florence von Radowitz (Skip); Ilaria Casari; Nuala Guex; Martina Baumann | 2 | 3 | 7 | 3 |
22 | Oberstdorf 3 / C. Abdel-Halim Louisa Walther; Carolina Abdel-Halim (Skip); Pauline Walther; Annelie Abdel-Halim | 0 | 7 | 12 | 3 |
23 | Wetzikon / L. Mathez Lorena Mathez (Skip); Lars Kägi; Florian Kägi; Ilias Mathez; Anina Binder | 0 | 5 | 9 | 3 |
24 | Basel 3 / I. Trottier Isabelle Trottier (Skip); Elina Arnold; Lucia Nebbia; Sophie Heinimann | 0 | 5 | 7 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 05.01.2020, 16:15 - 3. Runde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 1 / S. Messenzehl | 2 | 2 | 2 | X | 6 | ||||||||
Oberstdorf 2/Konstanz / C. Trevisiol* | * | 2 | 2 | X | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller* | * | 3 | 5 | 1 | X | 9 | |||||||
Oberstdorf 5 / L. Jäger | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 4 / G. Kainz* | * | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 3 | |||||
Schaffhausen 1 / A. von Arx | 2 | 1 | X | X | X | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Hills / L. Koch* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Füssen / S. Heim | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / J. Werder | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Aarau 1 / P. Manz* | * | 4 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 3 / J. Suter | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Wallisellen 2 / F. Kämpfer* | * | 2 | 1 | 3 |
So. 05.01.2020, 14:45 - 3. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen 1 / D. Rosser | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
Glarus / S. Schiesser* | * | 1 | 2 | 4 | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 1 / C. Gasser* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Baden Regio / A. Jonas | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen 2 / A. Chaturverdi* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||
Aarau/Konstanz / K. Kuster | 0 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 2 / L. Estermann | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
Oberstdorf 3 / C. Abdel-Halim* | * | 0 | 4 | 2 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / A. Trunz* | * | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||
Basel 3 / I. Trottier | 1 | 2 | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / L. Mathez* | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 | |||||||
Basel 2 / F. von Radowitz | 2 | 3 | X | 5 |
So. 05.01.2020, 12:50 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 4 / G. Kainz | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
Aarau 3 / J. Suter* | * | 3 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 2 / L. Estermann | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Aarau/Konstanz / K. Kuster* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
So. 05.01.2020, 12:50 - 2. Runde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 5 / L. Jäger* | * | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||
Luzern 1 / C. Gasser | 1 | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen 2 / A. Chaturverdi | 2 | 2 | X | 4 | |||||||||
Basel 3 / I. Trottier* | * | 1 | 1 | X | 2 |
So. 05.01.2020, 12:50 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Hills / L. Koch* | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Schaffhausen 1 / A. von Arx | 3 | 5 | X | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / J. Werder* | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||
Basel 2 / F. von Radowitz | 2 | 2 |
So. 05.01.2020, 11:20 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füssen / S. Heim | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Oberstdorf 2/Konstanz / C. Trevisiol* | * | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / L. Mathez* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Aarau 1 / P. Manz | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
So. 05.01.2020, 11:20 - 2. Runde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
Glarus / S. Schiesser* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 3 / C. Abdel-Halim | 1 | 2 | X | X | X | 3 | |||||||
Wallisellen 1 / D. Rosser* | * | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 4 |
So. 05.01.2020, 11:20 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 1 / S. Messenzehl | 5 | 1 | 3 | 2 | X | 11 | |||||||
Wallisellen 2 / F. Kämpfer* | * | 1 | X | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / A. Trunz* | * | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Baden Regio / A. Jonas | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
So. 05.01.2020, 09:30 - 1. Runde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 3 / J. Suter* | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Luzern 2 / L. Estermann | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau/Konstanz / K. Kuster* | * | 1 | X | 1 | |||||||||
Oberstdorf 4 / G. Kainz | 2 | 2 | 2 | 3 | X | 9 |
So. 05.01.2020, 09:30 - 1. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 5 / L. Jäger | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 7 | |||||||
Basel 3 / I. Trottier | 2 | X | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen 2 / A. Chaturverdi* | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Luzern 1 / C. Gasser | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
So. 05.01.2020, 09:30 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Hills / L. Koch* | * | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | X | 13 | |||||
Basel 2 / F. von Radowitz | X | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / J. Werder* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Schaffhausen 1 / A. von Arx | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
So. 05.01.2020, 08:00 - 1. Runde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füssen / S. Heim* | * | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||||
Aarau 1 / P. Manz | 1 | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / L. Mathez | 4 | 4 | |||||||||||
Oberstdorf 2/Konstanz / C. Trevisiol* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
So. 05.01.2020, 08:00 - 1. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
Wallisellen 1 / D. Rosser | 2 | 1 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberstdorf 3 / C. Abdel-Halim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Glarus / S. Schiesser* | * | 1 | 1 | 3 | 5 |
So. 05.01.2020, 08:00 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen 2 / F. Kämpfer | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Uzwil / A. Trunz* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / A. Jonas | 0 | ||||||||||||
Oberstdorf 1 / S. Messenzehl* | * | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Spielstand vom: 05.01.2020 / 18:21:16 | Rinkmaster 14.3.5, lizenziert für Curling Center Wetzikon |