Einzelmeisterschaft 2019 20
Sonntag 20. Oktober 2019
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
X3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Billeter Manuel | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Wettstein Marcel * | * | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Nater Niklas | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
Haudenschild Jürg * | * | 1 | | | 3 | | | | | | | | 4 |
X2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uhr Karim | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Lochmann Guido | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bucher Samuel | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Schuler Benno * | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
X1
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoma Pirmin | | | 4 | | 2 | | | | | | | | 6 |
Fanti Markus | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fanti Esther | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Stocker Michael | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
X3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Billeter Manuel * | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Haudenschild Jürg | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Nater Niklas | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Wettstein Marcel * | * | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 7 |
X2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uhr Karim | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
Schuler Benno | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bucher Samuel * | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Lochmann Guido | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
X1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoma Pirmin | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Stocker Michael | | | 3 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fanti Esther | | | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | 8 |
Fanti Markus | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
X3
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Billeter Manuel | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Nater Niklas * | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Haudenschild Jürg | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Wettstein Marcel * | * | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | | 7 |
X2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uhr Karim * | * | | 1 | | 4 | | | | | | | | 5 |
Bucher Samuel | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schuler Benno | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Lochmann Guido | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
X1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoma Pirmin | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Fanti Esther | | | 1 | | 4 | | | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stocker Michael | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Fanti Markus | | 2 | | 1 | 4 | | | | | | | | 7 |
B3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fanti Markus* | * | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | 8 |
Zürrer Verena | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wyss Werner | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 |
Lochmann Guido* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
B2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stocker Michael | | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | | | | 2 |
Traxel Iwan | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riedi Clau* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Wettstein Marcel | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 6 |
B1
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gabrielli Beatrice | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Brütsch Urs | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Haudenschild Jürg* | * | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Fanti Esther | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
B3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fanti Markus | | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Lochmann Guido | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wyss Werner | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5 |
Zürrer Verena* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
B2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stocker Michael | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Wettstein Marcel* | * | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riedi Clau | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
Traxel Iwan | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
B1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gabrielli Beatrice | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Fanti Esther | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Haudenschild Jürg | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Brütsch Urs* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
B3
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fanti Markus* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Wyss Werner | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lochmann Guido | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 7 |
Zürrer Verena* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
B2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stocker Michael* | * | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 4 |
Riedi Clau | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wettstein Marcel* | * | 5 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | 7 |
Traxel Iwan | | | | | | | | | | | | | 0 |
B1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gabrielli Beatrice* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Haudenschild Jürg | | | 4 | | 3 | | | | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fanti Esther | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Brütsch Urs | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
A3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pettermand Ami* | * | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Nater Niklas | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schuler Benno | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Hrodeck Pavel | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
A2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Freund Cornel* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Bucher Samuel | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Billeter Manuel | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Pauli Heidi* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
A1
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rettig Lorna | | | | | | | | | | | | | 0 |
Bucher Sibylle* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoma Pirmin | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Uhr Karim | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 |
A3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pettermand Ami | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
Hrodeck Pavel | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schuler Benno* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Nater Niklas | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
A2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Freund Cornel | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
Pauli Heidi | | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Billeter Manuel | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Bucher Samuel* | * | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
A1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rettig Lorna | | | | | | | | | | | | | 0 |
Uhr Karim* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoma Pirmin* | * | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 8 |
Bucher Sibylle | | | | | | | | | | | | | 0 |
A3
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pettermand Ami | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Schuler Benno | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hrodeck Pavel* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Nater Niklas | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
A2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Freund Cornel | | | | | | | | | | | | | 0 |
Billeter Manuel | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pauli Heidi | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Bucher Samuel* | * | | 4 | | 1 | | | | | | | | 5 |
A1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rettig Lorna | | | | | | | | | | | | | 0 |
Thoma Pirmin* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uhr Karim | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Bucher Sibylle* | * | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |