U15-Turnier Wetzikon 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Anikò Székely; Alina Koch; Ladina Ramstein | 6 | 12 | 29 | 3 |
2 | Dübendorf 1 / I. Neuenschwander Ian Neuenschwander (Skip); Owain Reynolds; Max Roth | 4 | 15 | 27 | 3 |
3 | Baden Regio / J. Studer Jonas Studer (Skip); Muriel Devaux; Joël Marbacher; Noah Riniker; Yara Marbacher | 4 | 9 | 25 | 3 |
4 | Basel 2 / N. Guex Nuala Guex (Skip); Florence von Radowitz; Isabelle Trottier; Lucia Nebbia; Sophie Heinimann; Elina Arnold | 4 | 9 | 22 | 3 |
5 | Zug 2 / L. Zandegiacomo Lia Zandegiacomo (Skip); Jan Schüpfer; Luis Gretener; Nick Merkhofer; Selina Fries | 4 | 6 | 14 | 3 |
6 | Wallisellen / N. Hofmann Nick Hofmann (Skip); Floris Just; Alina Hurter; Tahoe Ulfert | 3 | 4 | 11 | 3 |
7 | Glarus 1 / M. Hefti Leonie Walker (Skip); Mia Hefti; Jamie Spörri; Levin Giger; Raphael Stauffacher | 2 | 9 | 15 | 3 |
8 | Dübendorf 2 / T. Appel Tim Appel (Skip); Michael Artho; Dion Krasniqi; Tim Axnick | 2 | 7 | 13 | 3 |
9 | Zug 1 / T. Sager Tim Sager (Skip); Jonas Sager; Kendra Galliker; Simon Stoop | 1 | 4 | 7 | 3 |
10 | Glarus 2 / R. Hösli Robin Hösli (Skip); Jarno Spörri; Nathalie Kistler; Jan Hösli; Neil Von Arx | 0 | 7 | 8 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
Basel 2 / N. Guex* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 2 / L. Zandegiacomo | 0 | ||||||||||||
Dübendorf 1 / I. Neuenschwander* | * | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / J. Studer | 4 | 2 | X | X | X | 6 | |||||||
Dübendorf 2 / T. Appel* | * | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / T. Sager | 2 | X | X | X | 2 | ||||||||
Glarus 1 / M. Hefti | 1 | 3 | 3 | 1 | X | X | X | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus 2 / R. Hösli* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Wallisellen / N. Hofmann | 3 | 3 | 6 |
2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / I. Neuenschwander* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 2 / N. Guex* | * | 4 | 1 | 1 | X | 6 | |||||||
Dübendorf 2 / T. Appel | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 2 / L. Zandegiacomo* | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||||||
Glarus 1 / M. Hefti | 2 | 2 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus 2 / R. Hösli | 0 | ||||||||||||
Baden Regio / J. Studer* | * | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / T. Sager | 2 | 1 | 2 | X | 5 | ||||||||
Wallisellen / N. Hofmann* | * | 2 | 3 | X | 5 |
1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 2 / L. Zandegiacomo* | * | 2 | 3 | X | X | X | 5 | ||||||
Glarus 2 / R. Hösli | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 2 / N. Guex* | * | 5 | 2 | 1 | 6 | X | 14 | ||||||
Baden Regio / J. Studer | 1 | X | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / T. Appel | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Glarus 1 / M. Hefti* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / T. Sager* | * | X | 0 | ||||||||||
Limmattal-Wetzikon / Z. Schwaller | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | X | 16 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / I. Neuenschwander* | * | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||
Wallisellen / N. Hofmann | 0 |
Spielstand vom: 09.01.2022 / 17:26:18 | Rinkmaster 14.4.8, lizenziert für Curling Center Wetzikon |