Veteranenturnier 23.11.2021
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde Rang 1 -8, Di. 23.11.2021- 16:30
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 4 / Herrmann | | | 3 | 4 | 1 | | 2 | | | | | | 10 |
CG Wallisellen / Guidon* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Bichsel* | * | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 6 |
CCW 3 / Wyss | | 2 | | | 3 | 2 | | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 2 / Nötzli* | * | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Baden Regio 1 / Blunschi | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 2 / Burger | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
CC Dolder 1 / Grossmann* | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Finalrunde Rang 9-16, Di .23.11.2021- 15:00
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf 1 / Elvedi* | * | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
CCW 1 / Schulz | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Zürcher | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
CC Thurgau / Engler* | * | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Dorf / Hurter* | * | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 6 |
CC Aarau / Keller | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 1 / Kohler | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
CC Dolder 2 / Kaiser* | * | 3 | 1 | | 1 | 4 | | | | | | | 9 |
Di. 23.11.2021 - 13:00, Gruppe B, 2.Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Bichsel* | * | | 1 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
CC Dolder 1 / Grossmann | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CG Wallisellen / Guidon* | * | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Baden Regio 2 / Zürcher | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Dorf / Hurter* | * | 3 | | | 3 | | | | | | | | 6 |
Baden Regio 1 / Blunschi | | | 5 | 1 | | 4 | 2 | | | | | | 12 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau / Engler* | * | 5 | | | 4 | | | | | | | | 9 |
CC Aarau / Keller | | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Di 23.11.2021 - 11:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder 2 / Kaiser* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
CC Dübendorf 1 / Elvedi | | | 2 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 1 / Schulz | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
CCW 3 / Wyss* | * | 4 | | 3 | 1 | | 2 | | | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 1 / Kohler* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
CC Küsnacht 2 / Nötzli | | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 2 / Burger | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 4 |
CCW 4 / Herrmann* | * | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
Di, Di. 23.11.2021, 09:30, Gruppe B, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau / Engler* | * | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
CG Wallisellen / Guidon | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Blunschi | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |
CC Dolder 1 / Grossmann* | * | | 5 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 11 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau / Keller | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
CC Uzwil / Bichsel* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Zürcher | | | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | 7 |
CCK Dorf / Hurter* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
, Di. 23.11.2021, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder 2 / Kaiser | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
CCW 4 / Herrmann* | * | 1 | 1 | 4 | | 6 | 2 | | | | | | 14 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 2 / Nötzli | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
CCW 3 / Wyss* | * | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf 1 / Elvedi* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
CCW 2 / Burger | | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | | | | 10 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 1 / Kohler* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
CCW 1 / Schulz | | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 8 |