Veteranenturnier 23.11.2021
Rangliste Gruppe A
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCW 4 / Herrmann Toni Herrmann (Skip); Paul Schmucki; Ruedi Bieri; Peter Tobler | 4 | 9 | 20 | 2 |
2 | CCW 3 / Wyss Werner Wyss (Skip); Roland Bodmer; Joanne Aerna; Esther Fanti | 4 | 7 | 15 | 2 |
3 | CC Küsnacht 2 / Nötzli Marti Werner (Skip); Nötzli Alex; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 2 | 7 | 9 | 2 |
4 | CCW 2 / Burger Ernst Burger (Skip); Rene Joller; Hans Truninger; Wisi Meier | 2 | 6 | 14 | 2 |
5 | CC Dübendorf 1 / Elvedi Walter Elvedi (Skip); Rolf Neuenschwander; Fredi Zumsteg; Elisabeth Keller | 2 | 6 | 11 | 2 |
6 | CCW 1 / Schulz Fred Schulz (Skip); Peter Kieni; Walter Thalmann; Peter Kraft | 2 | 5 | 10 | 2 |
7 | CC Küsnacht 1 / Kohler Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Urs Keller; Walter Hofer | 0 | 5 | 6 | 2 |
8 | CC Dolder 2 / Kaiser Hans Kaiser (Skip); Nik Tobler; Martha Notter; Heinz Brunold | 0 | 3 | 3 | 2 |
Bisherige Resultate
Di 23.11.2021 - 11:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 2 / Kaiser* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Dübendorf 1 / Elvedi | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 1 / Schulz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CCW 3 / Wyss* | * | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 1 / Kohler* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Küsnacht 2 / Nötzli | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 2 / Burger | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
CCW 4 / Herrmann* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
, Di. 23.11.2021, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 2 / Kaiser | 1 | 1 | |||||||||||
CCW 4 / Herrmann* | * | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 2 / Nötzli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
CCW 3 / Wyss* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dübendorf 1 / Elvedi* | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
CCW 2 / Burger | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 1 / Kohler* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
CCW 1 / Schulz | 5 | 1 | 2 | 8 |
Spielstand vom: 23.11.2021 / 12:59:56 | Rinkmaster 14.4.8, lizenziert für Curling Center Wetzikon |