ZO Trophy 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Da lachen ja die Hühner
Hans Uhr (Skip); Karim Uhr; Maurin Uhr; Marcel Gmür | 9 | 20 | 37 | 5 |
2 | Dettenried
Brigitte Schläpfer (Skip); Peter Arnet; Reini Rüegg; Sarah Schläpfer; Joanne Aerne-Schmid; Chrigi Wyss | 8 | 23 | 31 | 5 |
3 | galigrü
Karin Winter (Skip); Anna Stern; Lukas Schoch; Basil Schneeberger | 8 | 20 | 40 | 5 |
4 | HaHaHaHa
Jürg Haldimann (Skip); Armin Hauser; Tobias Haldimann; Marc Haldimann | 8 | 17 | 42 | 5 |
5 | Ploischler
Nik Nater (Skip); Bruno Mahler; Kevin Rutter; Pascal Ribolla | 6 | 22 | 34 | 5 |
6 | züriost
Paul Schmucki (Skip); Andrin Meier; Roger Schmucki; Susanne Limata | 6 | 19 | 42 | 5 |
7 | Earlybirds 2.0
Hansueli Rüegg (Skip); Daniel Landös; Simon Mächler; Moritz Stöckli | 6 | 19 | 33 | 5 |
8 | Steifrässer
Markus Schneider; Sämi Bucher; Mandy Schneider; Tatjana Schneider (Skip) | 6 | 18 | 39 | 5 |
9 | Eschi Curler
René Meier (Skip); Urban Jud; Peter Gadient; Urs Kälin | 5 | 17 | 27 | 5 |
10 | chunt ja nöd so druf aa
Jörg Hösli (Skip); Freddy Häusler; Susi Soltermann; Sabrina Häusler | 5 | 15 | 31 | 5 |
11 | Bin der Curler
Peter Binder (Skip); Toni Herrmann; Michel Binder; Patrick Binder | 5 | 14 | 29 | 5 |
12 | STELASANI
Nils Soller (Skip); Ronny Zimmermann; Stefan Emmenegger; Lars Wittausch | 4 | 17 | 31 | 5 |
13 | Last Minute Curler
Fabian Hobi (Skip); Patrizia Hobi; Thomas Wermelinger; Flavio Mehli; Sophia Piccinni | 4 | 11 | 16 | 4 |
14 | Highland-Rockers
Martin Graf (Skip); Roger Lewis; Pascal Petermann; Sandra Graf | 3 | 13 | 20 | 4 |
15 | ZO-Curler
Peter Edelmann (Skip); Christian Müller; Christian Brändli; Tina Herger | 2 | 13 | 20 | 4 |
16 | Joker
Janos Barko (Skip); Martin Röcker; Andreas Widmer; Philipp Gmür; Marcel Stettler; Adrian Barko; Selina Lauven | 2 | 12 | 19 | 4 |
17 | El Serrucho
Sophia Piccinni (Skip); Marcel Cariget; Marco Keller; Matteo Mösli; Michael Hauser | 2 | 10 | 16 | 4 |
18 | Roadrunners
Pirmin Thoma (Skip); Margot Thoma; Martial Bischof | 2 | 7 | 12 | 4 |
19 | Full House
Urs Brütsch (Skip); Peter Tobler; Pia Wertheimer; Anne Insley | 1 | 10 | 18 | 4 |
20 | Barbapapas
Martin Stiefel (Skip); Barbara Müller; Fabio Concetrone; Michael Steffen | 0 | 10 | 11 | 4 |
Bisherige Resultate
Finalrunde, So. 06.03.2022, 14:00, Rang 1-12
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner | | | 2 | 5 | | 1 | | | | | | | 8 |
Ploischler* | * | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Steifrässer | | | | | | | 3 | 2 | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
galigrü* | * | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 7 |
chunt ja nöd so druf aa | | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HaHaHaHa | | | 1 | 2 | | 5 | | 4 | 3 | | | | 15 |
Eschi Curler* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bin der Curler* | * | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
züriost | | 1 | | 4 | | 6 | | 2 | 3 | | | | 16 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
STELASANI | | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | 5 |
Earlybirds 2.0* | * | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 1 | | | | | 9 |
Runde 4, So. 06.03.2022, 11:15, Rang 13-20
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Earlybirds 2.0 | | 1 | | 2 | | 4 | | 4 | | | | | 11 |
Joker* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Roadrunners | | 1 | | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Highland-Rockers* | * | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Full House | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | 4 |
ZO-Curler* | * | | | 2 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
El Serrucho* | * | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Barbapapas | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Runde 4, So. 06.03.2022, 09:00, Rang 1-12
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HaHaHaHa | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
Da lachen ja die Hühner* | * | 3 | 3 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eschi Curler* | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
galigrü | | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bin der Curler* | * | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
Ploischler | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 6 | 1 | | | | 12 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer | | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 7 |
züriost* | * | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Last Minute Curler* | * | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Dettenried | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
STELASANI | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 9 |
chunt ja nöd so druf aa* | * | | 2 | | | | 2 | | 6 | | | | 10 |
Gruppe C, Sa. 05.03.2022, 18:35, Runde 3
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eschi Curler | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Bin der Curler* | * | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer* | * | | 4 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 9 |
Joker | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Full House | | | 4 | | 2 | | | | | | | | 6 |
Highland-Rockers* | * | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Gruppe B, Sa. 05.03.2022, 16:50, Runde 3
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
galigrü | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
HaHaHaHa* | * | 1 | | 1 | | 4 | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
züriost* | * | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
Earlybirds 2.0 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried* | * | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Barbapapas | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
STELASANI* | * | 5 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 9 |
El Serrucho | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Gruppe C, Sa. 05.03.2022, 14:40, Runde 2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer* | * | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
Bin der Curler | | | | | 4 | 3 | | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eschi Curler* | * | 3 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 8 |
Highland-Rockers | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Joker | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | | 6 |
Full House* | * | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Gruppe A, Sa. 05.03.2022, 12:55, Runde 3
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Last Minute Curler | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
Da lachen ja die Hühner* | * | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ploischler* | * | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Roadrunners | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
chunt ja nöd so druf aa | | 6 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 10 |
ZO-Curler* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Gruppe B, Sa. 05.03.2022, 10:45, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried* | * | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
galigrü | | 4 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 10 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
züriost | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
HaHaHaHa* | * | 3 | 4 | | 1 | | | | | | | | 8 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Earlybirds 2.0 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
El Serrucho* | * | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Barbapapas | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
STELASANI* | * | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
Gruppe C, Sa. 05.03.2022, 09:00, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer* | * | 3 | 4 | 3 | | 3 | | | | | | | 13 |
Full House | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Highland-Rockers | | | | 1 | | | 4 | | | | | | 5 |
Bin der Curler* | * | 1 | 1 | | 5 | 2 | | | | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eschi Curler | | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 8 |
Joker* | * | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
Gruppe A, Fr. 04.03.2022, 21:25, Runde 2
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Last Minute Curler* | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Ploischler | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner* | * | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
chunt ja nöd so druf aa | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ZO-Curler | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
Roadrunners* | * | | | | | 4 | 3 | | | | | | 7 |
Gruppe B, Fr. 04.03.2022, 19:40, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Earlybirds 2.0* | * | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
HaHaHaHa | | 4 | 3 | | | 1 | | | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
El Serrucho* | * | | | 1 | | 3 | | | | | | | 4 |
züriost | | 3 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 10 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
galigrü* | * | 1 | | | 5 | 4 | 2 | | | | | | 12 |
Barbapapas | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
STELASANI* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Dettenried | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Gruppe A, Fr. 04.03.2022, 17:30, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner | | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | 8 |
ZO-Curler* | * | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ploischler* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
chunt ja nöd so druf aa | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Last Minute Curler* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Roadrunners | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |