U15-Turnier 2023 Wetzikon
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basel 2 / S. Heinimann Elina Arnold; Sophie Heinimann (Skip); Florence von Radowitz; Lucia Nebbia | 6 | 12 | 23 | 3 |
2 | Dübendorf 2 / T. Axnick Tim Axnick (Skip); Claudio Kuhn; Ilias Mathez | 4 | 12 | 23 | 3 |
3 | Baden Regio / M. Devaux Muriel Devaux (Skip); Noah Riniker; Joël Marbacher; Yara Marbacher | 4 | 11 | 26 | 3 |
4 | Schaffhausen 2 / M. Boos Michelle Boos (Skip); Jara Lengweiler; Nele Greulich; Emely Braun | 4 | 11 | 21 | 3 |
5 | Dübendorf 1 / P. Aufdenblatten Piera Aufdenblatten (Skip); Tamina Bopp; Lucy Axnick; Eleonora Grunder | 4 | 9 | 20 | 3 |
6 | Glarus mixed / R. Hösli Robin Hösli (Skip); Fabienne Wirth; Ian Hösli; Ramon Winter | 4 | 9 | 16 | 3 |
7 | Glarus 2 / R. Stauffacher Levin Giger (Skip); Jamie Spörri; Raphael Stauffacher | 3 | 11 | 20 | 3 |
8 | Glarus 1 / L. Walker Leonie Walker (Skip); Mia Hefti; Nina Luchsinger; Natalie Kistler | 3 | 9 | 14 | 3 |
9 | St. Gallen / C. Scheitlin Carla Scheitlin (Skip); Aaron Graf; Ayla Moritzi; Anina Rusch | 2 | 8 | 11 | 3 |
10 | Schaffhausen 1 / L. Pfändler Lukas Pfändler (Skip); Nathan Hunziker; Agastya Chaturvedi; Kai Halter | 2 | 6 | 8 | 3 |
11 | Worb / E. Jenny Elin Jenny (Skip); Sophia Müggler; Erik Marthaler; Konstantinos Hanusch | 0 | 4 | 5 | 3 |
12 | Wallisellen-Wetzikon / A. Binder Anina Binder (Skip); Maia Hafner; Kathrin Friberg; Julia Chiapparini | 0 | 3 | 6 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / M. Devaux* | * | 1 | X | 1 | |||||||||
Basel 2 / S. Heinimann | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / P. Aufdenblatten* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Schaffhausen 2 / M. Boos | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / T. Axnick* | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
St. Gallen / C. Scheitlin | 1 | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus 2 / R. Stauffacher* | * | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
Worb / E. Jenny | 0 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus 1 / L. Walker* | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Wallisellen-Wetzikon / A. Binder | 1 | 2 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus mixed / R. Hösli* | * | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
Schaffhausen 1 / L. Pfändler | 2 | 1 | 3 |
2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / M. Devaux* | * | 3 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 8 | ||||
St. Gallen / C. Scheitlin | 1 | X | X | X | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / T. Axnick | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Dübendorf 1 / P. Aufdenblatten* | * | 2 | 1 | 7 | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 2 / S. Heinimann | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||
Schaffhausen 1 / L. Pfändler* | * | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen 2 / M. Boos* | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||
Worb / E. Jenny | 1 | 1 | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus 2 / R. Stauffacher* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Glarus 1 / L. Walker | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus mixed / R. Hösli | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Wallisellen-Wetzikon / A. Binder* | * | 3 | 3 |
1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / P. Aufdenblatten | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Glarus 2 / R. Stauffacher* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen 2 / M. Boos* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Basel 2 / S. Heinimann | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus 1 / L. Walker* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Schaffhausen 1 / L. Pfändler | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus mixed / R. Hösli* | * | 0 | |||||||||||
Baden Regio / M. Devaux | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 17 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen-Wetzikon / A. Binder* | * | 0 | |||||||||||
St. Gallen / C. Scheitlin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / T. Axnick* | * | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||||
Worb / E. Jenny | 1 | 2 | 3 |
Spielstand vom: 08.01.2023 / 17:04:21 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für Curling Center Wetzikon |