Coppa Giodair 2022
Rangliste Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wetzikon 57 / Philippe Ackeret Philippe Ackeret (Skip); Elio Kreier; Orell Kreier; Pascal Ackeret | 4 | 12 | 24 | 2 |
2 | curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli Stephan Rüdisühli (Skip); Christoph Oetiker; Renzo Ferretti; Jana Soltermann | 4 | 12 | 20 | 2 |
3 | Unbreakable / Urs Zimmermann Urs Zimmermann (Skip); Mario Grunwald; Sandro Seyfang; Fabian Hobi | 3 | 7 | 12 | 2 |
4 | TheiligWislig / Silvano Pesavento Silvano Pesavento (Skip); Markus Fanti; Esther Fanti; Greta Pesavento | 2 | 9 | 17 | 2 |
5 | CCW Schmucki / Paul Schmucki Paul Schmucki (Skip); Toni Hermann; Yvan Traxel; tbd | 2 | 9 | 12 | 2 |
6 | CCW Thoma / Pirmin Thoma Pirmin Thoma (Skip); Margot Thoma; Bernhard Frutschi; Jutta Subeyroux | 2 | 7 | 16 | 2 |
7 | CCW Käppeli / Ruedi Käppeli Ruedi Käppeli (Skip); Nicole Hirsig; Reto Hubacher; Béatrice Käppeli | 2 | 7 | 12 | 2 |
8 | SCM Jicin / Vítek Chabicovský Vítek Chabicovský (Skip); Ondrej Bodlák; Simon Penicka; Daniel Tahal; Ondrej Bodlák older | 2 | 7 | 10 | 2 |
9 | CCW Hauser / Armin Hauser Jürg Haldimann; Armin Hauser (Skip); Giuseppe Piccini; Franz Sedlacek | 2 | 6 | 13 | 2 |
10 | Team Steinhorn / Valérie Lutz Valérie Lutz (Skip); Tanja Berner; Iwan Berner; Pascal Lepattenier | 1 | 5 | 11 | 2 |
11 | Barbour / Marcel Baur Marcel Baur (Skip); Hansjörg Hirschi; Jürg Suter; Patrizia Hobi | 0 | 5 | 10 | 2 |
12 | Schlorzi / Samuel Bucher Samuel Bucher (Skip); Sibylle Bucher; Philipp Snizek; Karin Siegrist | 0 | 4 | 9 | 2 |
Bisherige Resultate
Gruppe B - 2. Runde, Sa. 05.11.2022 - 08:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 57 / Philippe Ackeret | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||
TheiligWislig / Silvano Pesavento* | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Hauser / Armin Hauser | 2 | 2 | |||||||||||
curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Jicin / Vítek Chabicovský | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |||||||
Unbreakable / Urs Zimmermann* | * | 3 | 1 | 3 | X | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Steinhorn / Valérie Lutz | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
CCW Schmucki / Paul Schmucki* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbour / Marcel Baur* | * | 2 | 4 | X | 6 | ||||||||
CCW Thoma / Pirmin Thoma | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | X | 13 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlorzi / Samuel Bucher | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
CCW Käppeli / Ruedi Käppeli* | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Gruppe B - 1. Runde, Fr. 04.11.2022 - 19:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Hauser / Armin Hauser | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||
Barbour / Marcel Baur* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 57 / Philippe Ackeret* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
CCW Käppeli / Ruedi Käppeli | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Jicin / Vítek Chabicovský* | * | 3 | 1 | 1 | X | 5 | |||||||
Schlorzi / Samuel Bucher | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbreakable / Urs Zimmermann* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Team Steinhorn / Valérie Lutz | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||
CCW Schmucki / Paul Schmucki* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Thoma / Pirmin Thoma* | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
TheiligWislig / Silvano Pesavento | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Spielstand vom: 05.11.2022 / 10:01:46 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für Curling Center Wetzikon |