Firmen Grümpi 2023
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helbling Janos Barko (Skip); Martin Röcker; Michael List; Andreas Widmer | 6 | 9 | 17 | 3 |
2 | Schreckspertä Nicole Hirsig (Skip); Peter Schläpfer; Enrico Müller; Stefanie Altenburger | 5 | 10 | 18 | 3 |
3 | KeinPlan Clau Riedi (Skip); Marc Bühler; Mario Hofmann; Ronny Kiefer | 4 | 7 | 17 | 3 |
4 | Mettler-Toledo 1 Fabian Hobi (Skip); Nicolas Monney; Mohammad Mohebbi; Anaïs Mairena; Cagri Oenal | 4 | 6 | 13 | 3 |
5 | ZHAW Patrizia Hobi (Skip); Jon Grolimund; Angela Nauer; Jan Gattiker; Dominic Schneiter; Ramona Lüthi | 3 | 8 | 17 | 3 |
6 | ECOPARTS Adi Helbling (Skip); Noël Toffolon; Andrea Züst; Kim Martinsson | 3 | 5 | 13 | 3 |
7 | Freihof Hinwil Wini Hauser (Skip); Jürg Kindlimann; Beat Flückiger; Hansueli Jutzi; Reto Gübeli | 2 | 7 | 12 | 3 |
8 | Ingesa Bianca Capraro (Skip); Boris Kukolj; Katharina Zimmermann; Philip Läubler | 1 | 6 | 9 | 3 |
9 | Mettler-Toledo 2 Fabian Hobi (Skip); Tobias Ueberwasser; Hampus Ericsson; Ivan Krivulev; Cagri Oenal; Mohammad Mohebbi | 0 | 3 | 4 | 2 |
10 | Goldlochwanderer René Meier (Skip); Guido Glarner; Rolf Müller; Roman Jud | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bisherige Resultate
Finalrunde: Do. 23.02.2023, 20:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helbling | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Mettler-Toledo 1* | * | 4 | 2 | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schreckspertä | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Freihof Hinwil* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOPARTS* | * | 2 | 3 | 5 | |||||||||
ZHAW | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KeinPlan* | * | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
Ingesa | 2 | 1 | 3 | 6 |
Gruppe B, 2. Runde: Mi. 22.02.2023, 20:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOPARTS | 4 | 4 | |||||||||||
Schreckspertä* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KeinPlan | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Mettler-Toledo 2* | * | 1 | 1 |
Gruppe A, 2. Runde: Di. 21.02.2023, 20:00
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihof Hinwil* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Helbling | 3 | 1 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mettler-Toledo 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Goldlochwanderer* | * | 1 | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHAW* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Ingesa | 1 | 1 | 2 |
Gruppe B, 1. Runde: Mi. 15.02.2023, 20:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOPARTS* | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Mettler-Toledo 2 | 1 | 2 | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KeinPlan | 2 | 2 | |||||||||||
Schreckspertä* | * | 3 | 2 | 1 | 6 |
Gruppe A, 1. Runde: Di. 14.02.2023, 20:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingesa* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Freihof Hinwil | 2 | 3 | 2 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helbling | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Goldlochwanderer* | * | 1 | 1 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mettler-Toledo 1* | * | 2 | 3 | 5 | |||||||||
ZHAW | 1 | 2 | 3 |
Spielstand vom: 23.02.2023 / 23:08:56 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center Wetzikon |