APlus SimRacing Lounge Curling-Trophy 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | M&Ms
Michael Hauser (Skip); Marco Keller; Marcel Carigiet; Mösli Matteo | 9 | 19 | 38 | 5 |
2 | Steifrässer
Markus Schneider (Skip); Janos Barko; Natascha Schneider; Tatjana Schneider | 8 | 21 | 40 | 5 |
3 | Da lachen ja die Hühner
Karim Uhr; Hans Uhr (Skip); Marcel Gmür; Leano Gmür | 8 | 19 | 31 | 5 |
4 | WisligTheilig
Markus Fanti (Skip); Esther Fanti; Monika Baumann; Peter Baumann | 8 | 19 | 29 | 5 |
5 | Feynest Curler
Niklas Nater (Skip); Lorna Rettig; Kevin Rutter; Pascal Ribolla | 7 | 22 | 51 | 5 |
6 | Dettenried
Brigitte Schläpfer (Skip); Werni Wyss; Reini Rüegg; Christian Wyss | 6 | 20 | 40 | 5 |
7 | Die Daltons
Daniel Uhr (Skip); Jörg Uhr; Manuel Trulli; Rahel Trulli | 6 | 19 | 42 | 5 |
8 | HaHaHaHa
Jürg Haldimann; Armin Hauser (Skip); Tobias Haldimann; Andrea Hausheer | 6 | 19 | 38 | 5 |
9 | Horse-Racing
René Joller (Skip); Max Homberger; Andy Wyss; Tine Ehrsam | 6 | 15 | 34 | 5 |
10 | Schmuckis
Paul Schmucki (Skip); Martin Stiefel; Roger Schmucki; Christian Müller | 5 | 16 | 36 | 5 |
11 | Sweep Dreams
Fabian Hobi; Patrizia Hobi (Skip); Flavio Mehli; Thomas Wermelinger; Sämi Bucher | 4 | 19 | 40 | 5 |
12 | Eisheilige
Rudolf Käppeli (Skip); Béatrice Käppeli; Stephan Käppeli; Marcel Länzlinger | 4 | 15 | 35 | 5 |
13 | Curling Asteroids
Gerhard Székely (Skip); Sibylle Bucher; Sven Venetz; Lukas Székely; Lorna Rettig | 4 | 10 | 14 | 4 |
14 | Morgenmuffel
Roland Fischer (Skip); Miriam Blaser; Corinne Schärer; Peter Reichmuth | 3 | 12 | 23 | 4 |
15 | Hammer + Amboss
Sämi Bucher (Skip); Thomas Felder; Fernando Balseiro; Stefan Klockgether; Sibylle Bucher | 3 | 11 | 21 | 4 |
16 | Hurricane
Peter Kraft (Skip); Urs Brütsch; Roman Grob; Jonas Koch | 3 | 11 | 19 | 4 |
17 | Bachtelstein
Philipp Snizek (Skip); Marcel Baur; Hans Gruber; Lisa Brückner | 3 | 10 | 25 | 4 |
18 | Highland-Rockers
Martin Graf (Skip); Jörg Hösli; Sandra Graf; Pascal Petermann; Gerhard Székely | 2 | 12 | 20 | 4 |
19 | simuwest
Jonas Westermann (Skip); Karin Siegrist; Elena Westermann; Leandro Müller | 2 | 11 | 22 | 4 |
20 | Highlander
Markus Jaberg (Skip); Anna Jaberg; Carmine Forgione; Mika Heinsalo | 2 | 8 | 12 | 4 |
21 | Steinschieber
Pirmin Thoma (Skip); Margot Thoma; Timo Baumann; Regula Peter | 1 | 8 | 12 | 4 |
22 | All for One
Jürg Steinbrunner (Skip); Dino Senn; Seraina Steinbrunner; Michael Kallenbrunn | 0 | 10 | 20 | 4 |
Bisherige Resultate
Finalrunde, So. 05.03.2023, 14:00, Rang 1-12
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer* | * | | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
M&Ms | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 3 | | | | | 12 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HaHaHaHa* | * | 2 | 0 | | | | | | 1 | | | | 3 |
WisligTheilig | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner* | * | 5 | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 11 |
Horse-Racing | | | 5 | | 1 | | | 2 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feynest Curler* | * | | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 2 | | | | 14 |
Schmuckis | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Daltons | | 5 | 3 | 4 | | | | 1 | | | | | 13 |
Sweep Dreams* | * | | | | 2 | 2 | 1 | | 6 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried* | * | 1 | 6 | | 4 | 1 | 1 | | | | | | 13 |
Eisheilige | | | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Runde 4, So. 05.03.2023, 11:15, Rang 13-22
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried* | * | 3 | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | 10 |
Highland-Rockers | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morgenmuffel | | | 1 | | 2 | | 4 | 1 | X | | | | 8 |
Bachtelstein* | * | 2 | | 4 | | 2 | | | X | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
simuwest* | * | 2 | | 2 | | | 4 | | | | | | 8 |
Eisheilige | | | 4 | | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hurricane | | 1 | 2 | | 3 | 3 | | | X | | | | 9 |
All for One* | * | | | 3 | | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinschieber* | * | 0 | 1 | | 2 | | | | X | | | | 3 |
Highlander | | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Runde 4, So. 05.03.2023, 09:00, Rang 1-12
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer* | * | | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 8 |
Da lachen ja die Hühner | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmuckis* | * | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
HaHaHaHa | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
M&Ms* | * | | | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | | 8 |
Die Daltons | | 2 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sweep Dreams* | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
WisligTheilig | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Asteroids* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Feynest Curler | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 4 | 4 | | | | 15 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Horse-Racing* | * | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 3 | X | | | | 10 |
Hammer + Amboss | | 1 | | | | 5 | | | X | | | | 6 |
Gruppe C, Sa. 04.03.2023, 18:35, Runde 3
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer* | * | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
WisligTheilig | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Highland-Rockers | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Horse-Racing* | * | | 5 | | | | 1 | | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
All for One* | * | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | 5 |
Eisheilige | | | 1 | | | 2 | 5 | | | | | | 8 |
Gruppe B, Sa. 04.03.2023, 16:50, Runde 3
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmuckis | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
M&Ms* | * | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HaHaHaHa | | 5 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 12 |
Morgenmuffel* | * | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bachtelstein* | * | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
Sweep Dreams | | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | | | | | | | 14 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Highlander* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
simuwest | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 2 | | | | | | 9 |
Gruppe C, Sa. 04.03.2023, 14:40, Runde 2
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
Highland-Rockers* | * | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WisligTheilig | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 7 |
Eisheilige* | * | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
All for One | | | 1 | | 6 | | | | | | | | 7 |
Horse-Racing* | * | 2 | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | 8 |
Gruppe A, Sa. 04.03.2023, 12:55, Runde 3
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Daltons | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
Da lachen ja die Hühner* | * | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried | | 0 | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 |
Curling Asteroids* | * | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feynest Curler | | | 1 | 2 | | 3 | 6 | | | | | | 12 |
Steinschieber* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hammer + Amboss | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Hurricane* | * | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Gruppe B, Sa. 04.03.2023, 10:45, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmuckis | | 3 | | | 4 | | 2 | | | | | | 9 |
Morgenmuffel* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sweep Dreams* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
M&Ms | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HaHaHaHa* | * | 1 | 3 | 3 | | 3 | 4 | | | | | | 14 |
Highlander | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
simuwest | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Bachtelstein* | * | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 11 |
Gruppe C, Sa. 04.03.2023, 09:00, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Highland-Rockers* | * | 2 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 8 |
Eisheilige | | | 1 | | | | 3 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WisligTheilig* | * | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | 6 |
All for One | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Horse-Racing* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Steifrässer | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 13 |
Gruppe A, Fr. 03.03.2023, 21:25, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Daltons | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Dettenried* | * | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Curling Asteroids* | * | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feynest Curler* | * | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | 7 |
Hammer + Amboss | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinschieber | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 5 |
Hurricane* | * | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | 5 |
Gruppe B, Fr. 03.03.2023, 19:40, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bachtelstein | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 |
Schmuckis* | * | 5 | | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 12 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
M&Ms | | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | 6 |
HaHaHaHa* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sweep Dreams | | | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 8 |
Highlander* | * | 3 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
simuwest | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Morgenmuffel | | 2 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | 9 |
Gruppe A, Fr. 03.03.2023, 17:30, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feynest Curler* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Da lachen ja die Hühner | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinschieber | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Dettenried* | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hurricane* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Die Daltons | | 5 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 12 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hammer + Amboss | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Curling Asteroids* | * | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |