Veteranenturnier 22.11.2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Uzwil / Bichsel Ernst Bichsel (Skip); Turi Locher; Rita Joller; Harry Battaglia | 6 | 11 | 25 | 3 |
2 | CCW 3 / Pesavento Silvano Pesavento (Skip); Daniel Landös; Hans-Ruedi Knecht; Rolf Schwab | 5 | 13 | 19 | 3 |
3 | CCK 1 / Nötzli Alex Nötzli (Skip); Wener Marti; Peter Brandt; Nick Helfenstein | 5 | 10 | 18 | 3 |
4 | CCW 4 / Wyss Werner Wyss (Skip); Roland Bodmer; Esther Fanti; Joanne Aerne | 4 | 12 | 17 | 3 |
5 | CC Cavadürli / Weller Hampe Weller (Skip); Jürg Suter; Esther Kägi; Agnes Surber | 4 | 11 | 21 | 3 |
6 | CC Kloten / Barth Thomas Barth (Skip); Walter Isler; Rita Eichenberger; René Kramer | 4 | 8 | 23 | 3 |
7 | CC Glarus / Hänni Peter Hänni (Skip); Norbert Tüscher; Edi Dick; André Rotzer | 3 | 11 | 20 | 3 |
8 | CC Dolder 2 / Kühnis Hanscaspar Kühnis (Skip); Martin Würgler; Georg Gori | 3 | 9 | 21 | 3 |
9 | CC Limmattal / Saxer Ueli Saxer (Skip); Cesi Cassani; Peter Kälin; Martin Johner | 3 | 9 | 15 | 3 |
10 | CC Uznach / Wyrsch Willi Wyrsch (Skip); Sepp Ruoss; Guido Graf; Toni Ehrler | 3 | 9 | 14 | 3 |
11 | CC Dolder 3 / K. Grossmann Karl Grossmann (Skip); Hanspeter Nauer; Franz Ulrich; Christian Krismer | 3 | 8 | 14 | 3 |
12 | CG Wallisellen / Wassmer Peter Wassmer (Skip); Paul Schmucki; Ivan Vollenweider; Platon Tatalias | 3 | 7 | 17 | 3 |
13 | CCW 1 / Schulz Fred Schulz (Skip); Peter Kieni; Peter Kraft; Walter Thalmann | 2 | 10 | 20 | 3 |
14 | CCK 2 / Kohler Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Walter Hoffmann; Albert Müller | 2 | 8 | 14 | 3 |
15 | CC Dolder 1 / Kaiser Hans Kaiser (Skip); Nik Tobler; Arthur Rohner; Martha Notter | 2 | 8 | 12 | 3 |
16 | CC Valbella / Strässler Hans-Ruedi Strässler (Skip); Ivo Vesely; Heidi Strässler; Bruno Frank | 2 | 6 | 8 | 3 |
17 | CCW 2 / Burger Ernst Burger (Skip); Rene Joller; Bernhard Frutschi; Wisi Meier | 0 | 8 | 14 | 3 |
18 | CC Thurgau / Engler Hans Engler (Skip); Hansueli Brunner; Viktor Heer; Markus Scheiwiller | 0 | 4 | 8 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde Rang 1 -10, Di 22.11.2022 - 16:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 4 / Wyss | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
CC Uzwil / Bichsel* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 3 / Pesavento* | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
CG Wallisellen / Wassmer | 2 | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 1 / Nötzli | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
CC Dolder 2 / Kühnis | 4 | 1 | 2 | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Cavadürli / Weller | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
CC Dolder 1 / Kaiser* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal / Saxer | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
CC Uznach / Wyrsch* | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
Finalrunde Rang 11-18, Di 22.11.2022 - 15:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Barth* | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
CCK 2 / Kohler | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Valbella / Strässler* | * | 1 | 1 | ||||||||||
CC Glarus / Hänni | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 3 / K. Grossmann* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
CCW 2 / Burger | 1 | 1 | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 1 / Schulz | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||||
CC Thurgau / Engler* | * | 2 | 2 |
Di 22.11.2022 - 13:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Cavadürli / Weller | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
CC Uzwil / Bichsel* | * | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uznach / Wyrsch* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CCW 3 / Pesavento | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 3 / K. Grossmann* | * | 2 | 2 | ||||||||||
CCK 1 / Nötzli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Glarus / Hänni | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
CC Kloten / Barth* | * | 5 | 5 | 4 | 14 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau / Engler* | * | 4 | 4 | ||||||||||
CC Limmattal / Saxer | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Di 22.11.2022 - 11:30
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Valbella / Strässler | 1 | 1 | |||||||||||
CCW 4 / Wyss* | * | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 1 / Kaiser | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
CC Dolder 2 / Kühnis | 5 | 2 | 2 | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG Wallisellen / Wassmer | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
CCW 2 / Burger* | * | 1 | 3 | 3 | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 / Kohler* | * | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
CCW 1 / Schulz | 1 | 1 | 1 | 3 |
Di 22.11.2022 - 09:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 3 / Pesavento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
CCK 1 / Nötzli* | * | 1 | 3 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uzwil / Bichsel* | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
CC Kloten / Barth | 2 | 1 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Cavadürli / Weller | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
CC Limmattal / Saxer | 2 | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 3 / K. Grossmann | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
CC Glarus / Hänni | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau / Engler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CC Uznach / Wyrsch* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Di 22..11.2022 - 08:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Valbella / Strässler* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
CCW 1 / Schulz | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 1 / Kaiser* | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
CCW 2 / Burger | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 2 / Kühnis* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
CG Wallisellen / Wassmer | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 / Kohler | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
CCW 4 / Wyss* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Spielstand vom: 22.11.2022 / 18:15:38 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für Curling Center Wetzikon |