Veteranenturnier 22.11.2022
Rangliste Gruppe A
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCW 4 / Wyss Werner Wyss (Skip); Roland Bodmer; Esther Fanti; Joanne Aerne | 4 | 9 | 14 | 2 |
2 | CG Wallisellen / Wassmer Peter Wassmer (Skip); Paul Schmucki; Ivan Vollenweider; Platon Tatalias | 3 | 6 | 15 | 2 |
3 | CC Dolder 2 / Kühnis Hanscaspar Kühnis (Skip); Martin Würgler; Georg Gori | 3 | 6 | 14 | 2 |
4 | CC Dolder 1 / Kaiser Hans Kaiser (Skip); Nik Tobler; Arthur Rohner; Martha Notter | 2 | 6 | 10 | 2 |
5 | CCK 2 / Kohler Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Walter Hoffmann; Albert Müller | 2 | 5 | 10 | 2 |
6 | CC Valbella / Strässler Hans-Ruedi Strässler (Skip); Ivo Vesely; Heidi Strässler; Bruno Frank | 2 | 5 | 7 | 2 |
7 | CCW 2 / Burger Ernst Burger (Skip); Rene Joller; Bernhard Frutschi; Wisi Meier | 0 | 6 | 12 | 2 |
8 | CCW 1 / Schulz Fred Schulz (Skip); Peter Kieni; Peter Kraft; Walter Thalmann | 0 | 5 | 6 | 2 |
Bisherige Resultate
Di 22.11.2022 - 11:30
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Valbella / Strässler | 1 | 1 | |||||||||||
CCW 4 / Wyss* | * | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 1 / Kaiser | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
CC Dolder 2 / Kühnis | 5 | 2 | 2 | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG Wallisellen / Wassmer | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
CCW 2 / Burger* | * | 1 | 3 | 3 | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 / Kohler* | * | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
CCW 1 / Schulz | 1 | 1 | 1 | 3 |
Di 22..11.2022 - 08:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Valbella / Strässler* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
CCW 1 / Schulz | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 1 / Kaiser* | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
CCW 2 / Burger | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder 2 / Kühnis* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
CG Wallisellen / Wassmer | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 / Kohler | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
CCW 4 / Wyss* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Spielstand vom: 22.11.2022 / 14:41:09 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für Curling Center Wetzikon |