U15-Turnier 2024
Wetzikon
Wetzikon
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dübendorf 1 / T. Axnick Tim Axnick (Skip); Lukas Pfändler; Tiziano Ravelli; Claudio Kuhn | 6 | 14 | 23 | 3 |
2 | Basel / T. Netzer Nils Meier; Tim Netzer (Skip); Jonas Rohrer | 6 | 12 | 26 | 3 |
3 | Baden Regio / M. Devaux Muriel Devaux (Skip); Yara Marbacher; Céline Devaux; Carina Pally | 5 | 8 | 13 | 3 |
4 | Zug 1 / J. Schüpfer Jan Schüpfer (Skip); Luis Gretener; Thomas Gätzi | 4 | 11 | 26 | 3 |
5 | Schaffhausen / M. Boos Michelle Boos (Skip); Nele Greulich; Jasmin Pfändler; Emely Braun | 4 | 11 | 15 | 3 |
6 | Dübendorf 4 / K. Török Tomi Bopp; Konrad Török (Skip); Rodrigo Nicolas | 4 | 10 | 27 | 3 |
7 | Zug 2 / S. Fries Larissa Fries (Skip); Selina Fries; Lukas Landolt; Eliah Imfeld | 4 | 10 | 19 | 3 |
8 | Uzwil / L. Tappeiner Lino Tappeiner (Skip); Eric Siegenthaler; Tobias Kleeberg | 4 | 10 | 17 | 3 |
9 | Dübendorf 2 / P. Aufdenblatten Piera Aufdenblatten (Skip); Tamina Bopp; Lucy Axnick; Eleonora Grunder | 4 | 9 | 20 | 3 |
10 | Wallisellen-Wetzikon / J. Chiapparini Julia Chiapparini (Skip); Kathrin Friberg; Anina Binder; Maia Hafner | 3 | 9 | 14 | 3 |
11 | Limmattal / N. Koller Eline Müller; Nelio Koller (Skip); Marie Dietz | 3 | 8 | 14 | 3 |
12 | Lausanne-Olympique Xavier Gremion (Skip); Tom Détraz; Nicolas Taillard | 3 | 7 | 12 | 3 |
13 | Flims / E. Juon Erina Juon; Mea Feltscher (Skip); Ladina Janka; Emily von Arx; Neil von Arx | 2 | 10 | 16 | 3 |
14 | Dübendorf 3 / M. Golay Mattia Golay (Skip); Nino Roth; Léo Delaplace; Annika Plüss | 2 | 9 | 19 | 3 |
15 | SH-Brezelis / S. Blättler Silvan Blättler (Skip); Agastya Chaturvedi; Chiara Rives; Aisha Ersahin; Kai Jonas Halter | 2 | 7 | 17 | 3 |
16 | Junioren St. Gallen / A. Graf Yleo Zillig; Aaron Graf (Skip); Levin Zoller; Linus Heft | 2 | 6 | 12 | 3 |
17 | Worb Matteo Pasinetti; Anna Krebs; Nicolas Kamper; Elin Jenny (Skip) | 2 | 6 | 8 | 3 |
18 | EC Oberstdorf / T. Kleber Tim Kleber (Skip); Nina Pieraert; Ben Dragon; Ludwig Kessler; Maximilian Hiesinger | 0 | 7 | 8 | 3 |
19 | Glarus-Wetzikon / F. Wirth Fabienne Wirth (Skip); Joel Wirth; Sophie Perlmutter | 0 | 6 | 11 | 3 |
20 | Wetzikon / A. Haggenmacher Vicky Perlmutter (Skip); Aline Haggenmacher; Alina Stalder; Vivienne Mathez | 0 | 4 | 7 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde, Ränge 1-10
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / T. Axnick* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Zug 2 / S. Fries | 2 | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel / T. Netzer* | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
Uzwil / L. Tappeiner | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen / M. Boos | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Baden Regio / M. Devaux* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 4 / K. Török* | * | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
Flims / E. Juon | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / J. Schüpfer* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
SH-Brezelis / S. Blättler | 2 | 2 |
Finalrunde, Ränge 11-20
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / P. Aufdenblatten | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
Dübendorf 3 / M. Golay* | * | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen-Wetzikon / J. Chiapparini | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Lausanne-Olympique* | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / N. Koller | 3 | 1 | 3 | X | X | X | 7 | ||||||
Glarus-Wetzikon / F. Wirth* | * | 2 | 3 | X | X | X | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf / T. Kleber | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Junioren St. Gallen / A. Graf* | * | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worb* | * | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 4 | |||||
Wetzikon / A. Haggenmacher | 2 | 1 | X | X | X | 3 |
2. Runde Gruppe B
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 4 / K. Török* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Zug 2 / S. Fries | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 3 / M. Golay* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Schaffhausen / M. Boos | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel / T. Netzer* | * | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | ||||||
Worb | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims / E. Juon* | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
Junioren St. Gallen / A. Graf | 1 | 3 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne-Olympique* | * | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
Glarus-Wetzikon / F. Wirth | 2 | 2 | 1 | 5 |
2. Runde Gruppe A
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-Brezelis / S. Blättler | 3 | 3 | |||||||||||
Dübendorf 1 / T. Axnick* | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / L. Tappeiner | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Wallisellen-Wetzikon / J. Chiapparini* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / M. Devaux | 1 | 3 | X | 4 | |||||||||
Limmattal / N. Koller* | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf / T. Kleber | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Dübendorf 2 / P. Aufdenblatten* | * | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / A. Haggenmacher* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Zug 1 / J. Schüpfer | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
1. Runde Gruppe B
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen / M. Boos | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |||||||
Junioren St. Gallen / A. Graf* | * | 2 | X | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worb* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Dübendorf 3 / M. Golay | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne-Olympique | 1 | 1 | |||||||||||
Zug 2 / S. Fries* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims / E. Juon* | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
Basel / T. Netzer | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 4 / K. Török* | * | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 15 | ||||||
Glarus-Wetzikon / F. Wirth | 1 | 1 |
1. Runde Gruppe A
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf / T. Kleber | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Dübendorf 1 / T. Axnick* | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / L. Tappeiner* | * | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||||
Limmattal / N. Koller | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / J. Schüpfer | 1 | 1 | |||||||||||
SH-Brezelis / S. Blättler* | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / A. Haggenmacher | 3 | X | 3 | ||||||||||
Wallisellen-Wetzikon / J. Chiapparini* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / P. Aufdenblatten* | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
Baden Regio / M. Devaux | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Spielstand vom: 07.01.2024 / 18:14:00 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center Wetzikon |