U15-Turnier 2024
Wetzikon
Wetzikon
Rangliste Gruppe A
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dübendorf 1 / T. Axnick Tim Axnick (Skip); Lukas Pfändler; Tiziano Ravelli; Claudio Kuhn | 4 | 9 | 17 | 2 |
2 | Uzwil / L. Tappeiner Lino Tappeiner (Skip); Eric Siegenthaler; Tobias Kleeberg | 4 | 8 | 15 | 2 |
3 | Baden Regio / M. Devaux Muriel Devaux (Skip); Yara Marbacher; Céline Devaux; Carina Pally | 3 | 5 | 8 | 2 |
4 | Zug 1 / J. Schüpfer Jan Schüpfer (Skip); Luis Gretener; Thomas Gätzi | 2 | 6 | 19 | 2 |
5 | SH-Brezelis / S. Blättler Silvan Blättler (Skip); Agastya Chaturvedi; Chiara Rives; Aisha Ersahin; Kai Jonas Halter | 2 | 6 | 15 | 2 |
6 | Dübendorf 2 / P. Aufdenblatten Piera Aufdenblatten (Skip); Tamina Bopp; Lucy Axnick; Eleonora Grunder | 2 | 6 | 13 | 2 |
7 | Wallisellen-Wetzikon / J. Chiapparini Julia Chiapparini (Skip); Kathrin Friberg; Anina Binder; Maia Hafner | 2 | 6 | 9 | 2 |
8 | Limmattal / N. Koller Eline Müller; Nelio Koller (Skip); Marie Dietz | 1 | 5 | 7 | 2 |
9 | EC Oberstdorf / T. Kleber Tim Kleber (Skip); Nina Pieraert; Ben Dragon; Ludwig Kessler; Maximilian Hiesinger | 0 | 4 | 4 | 2 |
10 | Wetzikon / A. Haggenmacher Vicky Perlmutter (Skip); Aline Haggenmacher; Alina Stadder; Vivienne Mathez | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bisherige Resultate
2. Runde Gruppe A
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-Brezelis / S. Blättler | 3 | 3 | |||||||||||
Dübendorf 1 / T. Axnick* | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / L. Tappeiner | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Wallisellen-Wetzikon / J. Chiapparini* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / M. Devaux | 1 | 3 | X | 4 | |||||||||
Limmattal / N. Koller* | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf / T. Kleber | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Dübendorf 2 / P. Aufdenblatten* | * | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / A. Haggenmacher* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Zug 1 / J. Schüpfer | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
1. Runde Gruppe A
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf / T. Kleber | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Dübendorf 1 / T. Axnick* | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / L. Tappeiner* | * | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||||
Limmattal / N. Koller | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / J. Schüpfer | 1 | 1 | |||||||||||
SH-Brezelis / S. Blättler* | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / A. Haggenmacher | 3 | X | 3 | ||||||||||
Wallisellen-Wetzikon / J. Chiapparini* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / P. Aufdenblatten* | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
Baden Regio / M. Devaux | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Spielstand vom: 07.01.2024 / 12:39:23 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center Wetzikon |