Coppa Giodair 2023
Rangliste Gruppe A
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seegarage / Marius Hirt Marius Hirt (Skip); Rolli Portmann; Monika Kehrli; Beat Kehrli | 4 | 10 | 22 | 2 |
2 | Limmattal-Wetzikon / Zoe Schwalle Zoe Schwalle (Skip); Jana Soltermann; Aniko Szekely; Ladina Ramseier; Aline Koch | 4 | 9 | 18 | 2 |
3 | Sponsoren Team / Adi Helbling Jörg Hösli (Skip); Adi Helbling; Fredy Häussler; Herr Ginzler | 4 | 9 | 13 | 2 |
4 | CC Stäfa Selection / Loris Häusler Loris Häusler (Skip); Oliver Oberhänsli; Marc Trümmel; Mario Crivelli | 2 | 10 | 17 | 2 |
5 | CCW Uhr / Daniel Uhr Daniel Uhr (Skip); Hans Uhr; Jörg Uhr; Maya Aplanalp | 2 | 10 | 13 | 2 |
6 | Sunnebrunne / Michi Hauser Michi Hauser (Skip); Iwan Berner; Tanja Schwegler; Sophia Piccini | 2 | 8 | 13 | 2 |
7 | CCW Mäder / Jürg Hauenschild Jürg Haudenschild (Skip); Hans-Peter Mäder; tbd; tbd | 2 | 8 | 12 | 2 |
8 | curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli Stephan Rüdisühli (Skip); Christoph Oetiker; Renzo Ferretti; Jana Soltermann | 2 | 7 | 13 | 2 |
9 | Swissair Ladies / Monika Wyttenbach Monika Wyttenbach (Skip); Brigitte Hegglin; Marita Frey; Yvonne Stozl | 1 | 6 | 10 | 2 |
10 | CC Filikon / Nils Soller Nils Soller (Skip); Yves Liesch; Röbi Fontana; Sandy Soller | 1 | 5 | 9 | 2 |
11 | CCW Schläpfer / Roland Bodmer Roland Bodmer (Skip); Werner Wyss; Joanne Aerne; Kathi Silberschmidt | 0 | 6 | 8 | 2 |
12 | CC Filisur / Ernst Liesch Ernst Liesch (Skip); Gallus Liesch; Lea Fontanazza; Lisbeth Liesch | 0 | 4 | 6 | 2 |
Bisherige Resultate
Gruppe A - 2. Runde, Fr. 03.11.2023 - 21:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seegarage / Marius Hirt | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
CC Stäfa Selection / Loris Häusler* | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Uhr / Daniel Uhr* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Limmattal-Wetzikon / Zoe Schwalle | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Sponsoren Team / Adi Helbling* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Schläpfer / Roland Bodmer* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Sunnebrunne / Michi Hauser | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Mäder / Jürg Hauenschild* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
CC Filisur / Ernst Liesch | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swissair Ladies / Monika Wyttenbach* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
CC Filikon / Nils Soller | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Gruppe A - 1. Runde, Fr. 03.11.2023 - 16:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Filisur / Ernst Liesch* | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Seegarage / Marius Hirt | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sponsoren Team / Adi Helbling | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
CCW Schläpfer / Roland Bodmer* | * | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Stäfa Selection / Loris Häusler | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
CC Filikon / Nils Soller | 2 | 0 | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal-Wetzikon / Zoe Schwalle* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
CCW Mäder / Jürg Hauenschild | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swissair Ladies / Monika Wyttenbach | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
CCW Uhr / Daniel Uhr* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunnebrunne / Michi Hauser | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli* | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Spielstand vom: 03.11.2023 / 23:34:34 | Rinkmaster 14.4.19, registriert für Curling Center Wetzikon - Lizenz seit 1. Oktober 2023 abgelaufen |