Coppa Giodair 2023
Rangliste Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coaches Team / Stefan Fäh tbd; Carole Fäh; Marcel Wettstein; Stefan Fäh (Skip) | 4 | 11 | 19 | 2 |
2 | TheiligWislig / Silvano Pesavento Silvano Pesavento (Skip); Markus Fanti; Esther Fanti; Greta Pesavento | 4 | 10 | 18 | 2 |
3 | Die 4 Fragezeichen / Jürg Haldimann Jürg Haldimann (Skip); Armin Hauser; Jonas Westermann; Giuseppe Piccini | 4 | 9 | 15 | 2 |
4 | Schlorzi / Samuel Bucher Samuel Bucher (Skip); Sibylle Bucher; Karin Siegrist; Ronny Zimmermann | 2 | 8 | 15 | 2 |
5 | CCW Schmucki / Paul Schmucki Paul Schmucki (Skip); Toni Hermann; Yvan Traxel; tbd | 2 | 8 | 14 | 2 |
6 | Wetzikon 57 / Philippe Ackeret Elio Kreier; Philippe Ackeret (Skip); Orell Kreier; Pascal Ackeret | 2 | 8 | 13 | 2 |
7 | Seecurler / Martin Zürrer Martin Zürrer (Skip); Peter Keck; Karim Uhr; Ursula Crivelli | 2 | 7 | 14 | 2 |
8 | Unbreakable / Mario Grunwald Urs Zimmermann (Skip); Mario Grunwald; Phillip Snizek; Sandro Seyfang | 2 | 7 | 11 | 2 |
9 | Eisheilige / Ruedi Käppeli Ruedi Käppeli (Skip); Christine Nubert; Reto Hubacher; Béatrice Käppeli; Andreas Hummel | 2 | 6 | 8 | 2 |
10 | CCW Edelmann / Yves Edelmann Yves Edelmann (Skip); Martin Graf; Gerhard Szekely; Roger Levis | 0 | 7 | 11 | 2 |
11 | CC Samedan / Reto Franziscus Reto Franziscus (Skip); Orlando Theus; Esti Mundwiler; Marina Franziscus | 0 | 6 | 6 | 2 |
12 | Steinschieber / Pirmin Thoma Pirmin Thoma (Skip); Margot Thoma; Bernhard Frutschi; Jutta Subeyroux | 0 | 5 | 9 | 2 |
Bisherige Resultate
Gruppe B - 2. Runde, Sa. 04.11.2023 - 08:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlorzi / Samuel Bucher | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Coaches Team / Stefan Fäh* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheiligWislig / Silvano Pesavento* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
Wetzikon 57 / Philippe Ackeret | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbreakable / Mario Grunwald* | * | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Die 4 Fragezeichen / Jürg Haldimann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seecurler / Martin Zürrer | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
CCW Edelmann / Yves Edelmann* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Schmucki / Paul Schmucki* | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||
CC Samedan / Reto Franziscus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinschieber / Pirmin Thoma* | * | 2 | 1 | 2 | X | 5 | |||||||
Eisheilige / Ruedi Käppeli | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 |
Gruppe B - 1. Runde, Fr. 03.11.2023 - 19:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Edelmann / Yves Edelmann* | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
TheiligWislig / Silvano Pesavento | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlorzi / Samuel Bucher | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||||
Eisheilige / Ruedi Käppeli* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Schmucki / Paul Schmucki | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Coaches Team / Stefan Fäh* | * | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seecurler / Martin Zürrer* | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
Die 4 Fragezeichen / Jürg Haldimann | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinschieber / Pirmin Thoma | 1 | 3 | X | 4 | |||||||||
Wetzikon 57 / Philippe Ackeret* | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Samedan / Reto Franziscus* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Unbreakable / Mario Grunwald | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Spielstand vom: 04.11.2023 / 10:03:08 | Rinkmaster 14.4.19, registriert für Curling Center Wetzikon - Lizenz seit 1. Oktober 2023 abgelaufen |