Coppa Giodair 2023
Schlussrangliste Seefeld Cup
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seecurler / Martin Zürrer Martin Zürrer (Skip); Peter Keck; Karim Uhr; Uschi Crivelli | 6 | 14 | 28 | 4 |
2 | Swissair Ladies / Monika Wyttenbach Monika Wyttenbach (Skip); Brigitte Hegglin; Marita Frey; Yvonne Stozl | 5 | 16 | 25 | 4 |
3 | CCW Schläpfer / Roland Bodmer Roland Bodmer (Skip); Werner Wyss; Joanne Aerne; Kathi Silberschmidt | 4 | 18 | 29 | 4 |
4 | Unbreakable / Urs Zimmermann Urs Zimmermann (Skip); Mario Grunwald; Phillip Snizek; Sandro Seyfang; Reto Hubacher | 4 | 15 | 27 | 4 |
5 | curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli Stephan Rüdisühli (Skip); Christoph Oetiker; Renzo Ferretti; Jana Soltermann | 4 | 14 | 25 | 4 |
6 | CC Filikon / Nils Soller Nils Soller (Skip); Yves Liesch; Röbi Fontana; Sandy Soller | 3 | 14 | 24 | 4 |
7 | Steinschieber / Pirmin Thoma Pirmin Thoma (Skip); Margot Thoma; Bernhard Frutschi; Jutta Subeyroux | 2 | 15 | 25 | 4 |
8 | CCW Edelmann / Yves Edelmann Yves Edelmann (Skip); Martin Graf; Gerhard Szekely; Roger Levis | 2 | 14 | 27 | 4 |
9 | CCW Mäder / Jürg Hauenschild Jürg Haudenschild (Skip); Hans-Peter Mäder; tbd; tbd | 2 | 14 | 22 | 4 |
10 | Eisheilige / Ruedi Käppeli Ruedi Käppeli (Skip); Christine Nubert; Reto Hubacher; Béatrice Käppeli; Andreas Hummel | 2 | 12 | 15 | 4 |
11 | CC Filisur / Ernst Liesch Ernst Liesch (Skip); Gallus Liesch; Lea Fontanazza; Lisbeth Liesch | 2 | 9 | 15 | 4 |
12 | CC Samedan / Reto Franziscus Reto Franziscus (Skip); Orlando Theus; Esti Mundwiler; Marina Franziscus | 0 | 11 | 13 | 4 |
Bisherige Resultate
Seefeld Cup Finalspiele, Sa. 04.11.2023 - 15:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Schläpfer / Roland Bodmer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
CCW Mäder / Jürg Hauenschild* | * | 3 | 1 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Filisur / Ernst Liesch | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CC Filikon / Nils Soller* | * | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinschieber / Pirmin Thoma* | * | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||
CC Samedan / Reto Franziscus | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swissair Ladies / Monika Wyttenbach | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
CCW Edelmann / Yves Edelmann* | * | 3 | 3 | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
Seecurler / Martin Zürrer* | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisheilige / Ruedi Käppeli* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Unbreakable / Urs Zimmermann | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 |
Seefeld Cup Runde 1, Sa. 04.11.2023 - 10:30
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Mäder / Jürg Hauenschild* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | ||||||
Seecurler / Martin Zürrer | 3 | 1 | 3 | X | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curlingteam.ch / Stephan Rüdisühli* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
Unbreakable / Urs Zimmermann | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisheilige / Ruedi Käppeli* | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Swissair Ladies / Monika Wyttenbach | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Filikon / Nils Soller* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
CCW Edelmann / Yves Edelmann | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Schläpfer / Roland Bodmer | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
CC Samedan / Reto Franziscus* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinschieber / Pirmin Thoma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
CC Filisur / Ernst Liesch* | * | 2 | 3 | 2 | 7 |
Spielstand vom: 04.11.2023 / 22:31:28 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center Wetzikon |