Veteranenturnier 21.11.2023
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Dolder Zürich / Grossmann Bruno Grossmann (Skip); Martin Würgler; Georg Gori; Hanscaspar Kühnis | 2 | 5 | 14 | 1 |
2 | CC Thurgau / Binder Hansjörg Feller; Peter Binder (Skip); Edi Schüler; Ruedi Waltinger | 2 | 5 | 10 | 1 |
CCW 3 / Schmucki Paul Schmucki (Skip); Armin Hauser; Heinz Schättin; Peter Kraft | 2 | 5 | 10 | 1 | |
4 | CC Uzwil / Bichsel Ernst Bichsel (Skip); offen; Rita Joller; Harry Battaglia | 2 | 4 | 10 | 1 |
5 | CCW 2 / Burger Ernst Burger (Skip); René Joller; Wisi Meier; Walter Thalmann | 2 | 3 | 7 | 1 |
CC Küsnacht 2 / Hartmann Andrea Hartmann (Skip); Kurt Weiss; Claudio Mathis; Walter Hofer | 2 | 3 | 7 | 1 | |
7 | CC Kloten Dorf / Tschudin Markus Tschudin (Skip); Thomas Koller; Werner Reichmuth; René Lienhart | 0 | 3 | 6 | 1 |
CG Wallisellen / Guidon Andri Guidon (Skip); Monika Giger; Iwan Vollenweider; Ruth Wassmer | 0 | 3 | 6 | 1 | |
9 | CCW 4 / Wyss Werner Wyss (Skip); Roland Bodmer; Esther Fanti; Joanne Aerne-Schmid | 0 | 2 | 5 | 1 |
10 | CCW 1 / Suter Jürg Suter (Skip); Marcel Baur; Christine Suter; Hans Gruber | 0 | 1 | 3 | 1 |
11 | CC Glarus / Hänni Peter Hänni (Skip); Norbert Tüscher; André Rotzer; Edi Dick | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | CC Küsnacht 1 / Marti Werner Marti (Skip); Alex Nötzli; Peter Brandt; Claudio Gick | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bisherige Resultate
Runde 1, Di.21.11.2023 09:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau / Binder* | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
CCW 1 / Suter | 3 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder Zürich / Grossmann | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | |||||||
CC Glarus / Hänni | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 2 / Burger* | * | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
CC Kloten Dorf / Tschudin | 1 | 4 | 1 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 3 / Schmucki* | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
CC Küsnacht 1 / Marti | 1 | 1 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 4 / Wyss | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
CC Uzwil / Bichsel* | * | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 2 / Hartmann* | * | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
CG Wallisellen / Guidon | 3 | 2 | 1 | 6 |
Nächste Spiele
Runde 2, Di.21.11.2023, 13:00
Finalrunde, Di. 21.11.2023 15:30
Spielstand vom: 21.11.2023 / 11:00:44 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center Wetzikon |