Veteranenturnier 21.11.2023
Schlussrangliste Gruppe A
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCW 3 / Schmucki Paul Schmucki (Skip); Armin Hauser; Heinz Schättin; Peter Kraft | 6 | 13 | 29 | 3 |
2 | CC Thurgau / Binder Hansjörg Feller; Peter Binder (Skip); Edi Schüler; Ruedi Waltinger | 4 | 12 | 19 | 3 |
3 | CC Dolder Zürich / Golay Romain Golay (Skip); Martin Würgler; Georg Gori; Hanscaspar Kühnis | 4 | 10 | 27 | 3 |
4 | CCW 4 / Wyss Werner Wyss (Skip); Roland Bodmer; Esther Fanti; Joanne Aerne-Schmid | 4 | 10 | 23 | 3 |
5 | CC Uzwil / Bichsel Ernst Bichsel (Skip); Uschi Hauser; Rita Joller; Harry Battaglia | 4 | 10 | 20 | 3 |
6 | CCW 2 / Burger Ernst Burger (Skip); René Joller; Wisi Meier; Walter Thalmann | 4 | 9 | 14 | 3 |
7 | CG Wallisellen / Guidon Andri Guidon (Skip); Monika Giger; Peter Wassmer; Ruth Wassmer | 3 | 9 | 19 | 3 |
8 | CC Küsnacht 1 / Marti Werner Marti (Skip); Alex Nötzli; Myrta Bugini; Claudio Gick | 3 | 9 | 17 | 3 |
9 | CC Küsnacht 2 / Hartmann Andrea Hartmann (Skip); Kurt Weiss; Claudio Mathis; Isabella Zürcher | 2 | 7 | 12 | 3 |
10 | CCW 1 / Suter Jürg Suter (Skip); Bernhard Frutschi; Marcel Baur; Christine Suter | 1 | 6 | 16 | 3 |
11 | CC Glarus / Hänni Peter Hänni (Skip); Norbert Tüscher; André Rotzer; Edi Dick | 1 | 6 | 11 | 3 |
12 | CC Kloten Dorf / Tschudin Markus Tschudin (Skip); Thomas Koller; Werner Reichmuth; René Lienhart | 0 | 7 | 11 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde, Di. 21.11.2023 15:30
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 3 / Schmucki | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
CC Dolder Zürich / Golay* | * | 1 | 3 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 2 / Burger* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Thurgau / Binder | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG Wallisellen / Guidon* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
CC Küsnacht 1 / Marti | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uzwil / Bichsel | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
CC Küsnacht 2 / Hartmann* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 4 / Wyss* | * | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
CC Kloten Dorf / Tschudin | 1 | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 1 / Suter* | * | 3 | 5 | 8 | |||||||||
CC Glarus / Hänni | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Runde 2, Di.21.11.2023, 13:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder Zürich / Golay | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||||
CC Thurgau / Binder | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 3 / Schmucki* | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
CC Uzwil / Bichsel | 1 | 1 | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 2 / Burger* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
CC Küsnacht 2 / Hartmann | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten Dorf / Tschudin* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
CG Wallisellen / Guidon | 4 | 1 | 4 | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 4 / Wyss | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
CCW 1 / Suter* | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Glarus / Hänni* | * | 1 | 1 | ||||||||||
CC Küsnacht 1 / Marti | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Runde 1, Di.21.11.2023 09:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau / Binder* | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
CCW 1 / Suter | 3 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder Zürich / Golay | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | |||||||
CC Glarus / Hänni | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 2 / Burger* | * | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
CC Kloten Dorf / Tschudin | 1 | 4 | 1 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 3 / Schmucki* | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
CC Küsnacht 1 / Marti | 1 | 1 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW 4 / Wyss | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
CC Uzwil / Bichsel* | * | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Küsnacht 2 / Hartmann* | * | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
CG Wallisellen / Guidon | 3 | 2 | 1 | 6 |
Spielstand vom: 21.11.2023 / 17:01:09 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center Wetzikon |