Veteranenturnier 23.01.2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CCW 5 / Wyss
Werner Wyss (Skip); joanne Aerne-Schmid; Esther Fanti; Roland Bodmer | 6 | 10 | 24 | 3 |
2 | CCW 2 / Pesavento
Silvano Pesavento (Skip); Hansueli Rüegg; Ruedi Käppeli; Beatrice Käppeli | 6 | 9 | 18 | 3 |
3 | CC Dolder ZH 1 / K. Grossmann
Karl Grossmann (Skip); Franz Ulrich; Romain Golay; offen | 4 | 11 | 16 | 3 |
| CCK 1 / Marti
Wener Marti (Skip); Alex Nötzli; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 4 | 11 | 16 | 3 |
5 | CCW 4 / Schmucki
Paul Schmucki (Skip); Armin Hauser; Heinz Schättin; Peter Kraft | 4 | 11 | 15 | 3 |
6 | Musketiere / Wildhaber
Peter Wildhaber (Skip); Nik Tobler; Arthur Rohner; Fredy Sauter | 4 | 10 | 18 | 3 |
7 | CC Thurgau / Binder
Peter Binder (Skip); Hansjörg Feller; Edi Schüler; Willi Roth | 4 | 10 | 15 | 3 |
8 | CC Kloten / Isler
Walter Isler (Skip); Rita Eichenberger; Rene Stadelmann; Erich Brunner | 4 | 9 | 14 | 3 |
9 | CCW 1 / Burger
Ernst Burger (Skip); Rene Joller; Peter Nater; Wisi Meier | 4 | 8 | 15 | 3 |
10 | CCW 6 / Herrmann
Toni Herrmann (Skip); Jonas Westermann; Peter Tobler; Elisabeth Herrmann | 3 | 9 | 19 | 3 |
11 | CC Dübendorf / Volken
Urs Volken (Skip); Helmuth Brunner; Theo Steiger; Elisabeth Tobler | 3 | 8 | 20 | 3 |
12 | CC Baden Regio / Item
Manfred Item (Skip); Kurt Obrist; Sylvia Schäpper; Jörg Keller | 2 | 11 | 17 | 3 |
13 | CG Wallisellen / Guidon
Andri Guidon (Skip); Monika Giger; Dorothée Vollenweider; Christian Nüesch | 2 | 9 | 16 | 3 |
14 | CC Uznach / Ehrler
Toni Ehrler (Skip); Willi Wyrsch; Denis Ruoss; Guido Graf | 2 | 9 | 12 | 3 |
15 | CC Uzwil / Hauser
Thomas Hauser (Skip); Uschi Hauser; Jürg Schmid; Xaver Helfenberger | 2 | 8 | 13 | 3 |
16 | CCK 2 / Jäger
Martin Jäger (Skip); Kurt Weiss; Albert Müller; Isabella Zürcher | 2 | 8 | 11 | 3 |
17 | CC ZUG / Ruoff
Paul Ruoff (Skip); Meinrad Späni; Hans Suter; Olivier Hofmann | 2 | 6 | 10 | 3 |
18 | CC Ottenberg / Brunner
Hansueli Brunner (Skip); Walti Wild; Christian Mathis; Peter Hausammann | 1 | 9 | 14 | 3 |
19 | CCW 3 / Suter
Jürg Suter (Skip); Marcel Bauer; Hans Gruber; Christine Suter | 1 | 6 | 11 | 3 |
20 | CC Swissair / Nef
Werner Nef (Skip); Peter Muggler; Dani Rigling; Martina Frey | 0 | 7 | 12 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde Rang 1 -10, Di 23.01.2024 - 16:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 5 / Wyss* | * | 2 | | | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
Musketiere / Wildhaber | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder ZH 1 / K. Grossmann | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
CCW 2 / Pesavento* | * | | 5 | | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio / Item* | * | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
CCK 1 / Marti | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CG Wallisellen / Guidon* | * | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
CC Thurgau / Binder | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 4 / Schmucki | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
CCK 2 / Jäger* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Finalrunde Rang 11-20, Di 23.01.2024 - 15:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 1 / Burger* | * | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
CC Uzwil / Hauser | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten / Isler | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
CC ZUG / Ruoff* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Ottenberg / Brunner | | 3 | 2 | | | | 1 | | | | | | 6 |
CC Dübendorf / Volken* | * | | | 5 | 3 | 1 | | | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 6 / Herrmann | | 4 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 9 |
CCW 3 / Suter* | * | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair / Nef* | * | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
CC Uznach / Ehrler | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 6 |
Di 23.01.2024 - 13:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Musketiere / Wildhaber | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 5 |
CC Baden Regio / Item* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder ZH 1 / K. Grossmann | | 1 | 2 | | | 2 | X | | | | | | 5 |
CCK 2 / Jäger | | | | 1 | 1 | | X | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Ottenberg / Brunner | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
CC Thurgau / Binder* | * | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 6 / Herrmann | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
CC Uzwil / Hauser* | * | 1 | | 3 | | | 3 | | | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uznach / Ehrler* | * | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
CC ZUG / Ruoff | | | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | 7 |
Di 23.01.2024 - 11:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 5 / Wyss* | * | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | | 6 |
CCW 4 / Schmucki | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 1 / Burger | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
CCW 2 / Pesavento* | * | | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf / Volken | | | 1 | | | 5 | | | | | | | 6 |
CG Wallisellen / Guidon* | * | 2 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 3 / Suter | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
CCK 1 / Marti* | * | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair / Nef* | * | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
CC Kloten / Isler | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
Di 23.01.2024 - 09:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Ottenberg / Brunner* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
CCW 6 / Herrmann | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder ZH 1 / K. Grossmann* | * | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
CC Uzwil / Hauser | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio / Item | | | 3 | 1 | | 1 | 4 | | | | | | 9 |
CC Uznach / Ehrler* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC ZUG / Ruoff | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Musketiere / Wildhaber* | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau / Binder* | * | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 |
CCK 2 / Jäger | | 2 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | 7 |
Di 23..01.2024 - 08:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf / Volken* | * | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
CCW 3 / Suter | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten / Isler | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
CCW 4 / Schmucki* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair / Nef* | * | 1 | | | | | 4 | | | | | | 5 |
CCW 5 / Wyss | | | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 1 / Marti* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
CCW 2 / Pesavento | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW 1 / Burger | | | | 4 | 2 | | 3 | | | | | | 9 |
CG Wallisellen / Guidon* | * | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | 6 |