U15-Turnier 2025 in Wetzikon
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basel 1 / T. Netzer Tim Netzer (Skip); Fynn Eggler; Julian Li; Jonas Rohrer | 6 | 14 | 27 | 3 |
2 | Schaffhausen 1 / S. Blättler Silvan Blättler (Skip); Agastya Chaturvedi; Corsin Fatzer; Alejandro Amarís | 6 | 10 | 16 | 3 |
3 | Dübendorf 1 / T. Bopp Tomi Bopp (Skip); Konrad Török; Rodrigo Nicolas | 4 | 11 | 24 | 3 |
4 | Dübendorf 2 / C. Aufdenblatten Fynn Kuhn; Corsin Aufdenblatten (Skip); Luca Barth; Mael Fröhlicher | 4 | 11 | 18 | 3 |
5 | Luzern 2 / L. Müller Daira Gasser; Lou Müller (Skip); Lea von Andrian; Elia von Andrian | 4 | 10 | 22 | 3 |
6 | Schaffhausen 2 / J. Chiapparini Julia Chiapparini (Skip); Aisha Ersahin; Chiara Rives; Luca Ochsner | 4 | 9 | 13 | 3 |
7 | Luzern 1 / J. Emmenegger Joël Emmenegger (Skip); Yannick Temel; Lars Baumgartner | 4 | 7 | 22 | 3 |
8 | EC Oberstdorf 1 / T. Kleber Tim Kleber (Skip); Nina Pieraert; Teo Herberg | 2 | 11 | 24 | 3 |
9 | Baden Regio / A. Erny Ayleen Erny (Skip); Enok Nilsson; Job Nilsson; Leslie Erny; David Stäuble | 2 | 8 | 11 | 3 |
10 | Wetzikon / V. Perlmutter Vicky Perlmutter (Skip); Alina Stalder; Aline Haggenmacher; Vivienne Mathez | 2 | 7 | 9 | 3 |
11 | Wallisellen-Wetzikon / M. Hafner Kathrin Friberg; Maia Hafner (Skip); Anina Binder; Sophie Perlmutter | 2 | 6 | 10 | 3 |
12 | EC Oberstdorf 2 / L. Kessler Ludwig Kessler (Skip); Adrian Hollenbach; Benedikt Kessler; Max Baginski | 2 | 6 | 9 | 3 |
13 | Wallisellen / S. Gross Severin Gross (Skip); Nadja Stevanovic; Meret Hungerbühler; Nathalie Zimmerli; Moritz Glattfelder | 0 | 5 | 10 | 3 |
14 | Limmattal / E. Müller Eline Müller (Skip); Orlando Weibel; Emily Huwyler; Lisa Strobel | 0 | 3 | 5 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde Ränge 1-10
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / T. Netzer | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
Dübendorf 2 / C. Aufdenblatten* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf 1 / T. Kleber | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Luzern 1 / J. Emmenegger* | * | 3 | 7 | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 2 / L. Müller* | * | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||||
EC Oberstdorf 2 / L. Kessler | 1 | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen-Wetzikon / M. Hafner* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Schaffhausen 2 / J. Chiapparini | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / T. Bopp* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Schaffhausen 1 / S. Blättler | 2 | 2 | 1 | 5 |
Finalrunde Ränge 11-14
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / A. Erny* | * | 1 | 1 | 4 | X | X | X | 6 | |||||
Wallisellen / S. Gross | 2 | 1 | X | X | X | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / V. Perlmutter* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 5 | ||||
Limmattal / E. Müller | 2 | X | X | X | 2 |
2. Runde Gruppe B
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / T. Netzer* | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 9 | |||||
Wallisellen-Wetzikon / M. Hafner | X | 0 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 2 / L. Müller* | * | 3 | X | 3 | |||||||||
Schaffhausen 1 / S. Blättler | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / A. Erny | 1 | 1 | X | X | X | 2 | |||||||
Schaffhausen 2 / J. Chiapparini* | * | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / E. Müller* | * | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Luzern 1 / J. Emmenegger | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
2. Runde Gruppe A
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf 1 / T. Kleber* | * | 2 | 6 | 8 | |||||||||
Dübendorf 1 / T. Bopp | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / C. Aufdenblatten* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Wetzikon / V. Perlmutter | 1 | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / S. Gross* | * | 4 | 2 | 6 | |||||||||
EC Oberstdorf 2 / L. Kessler | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
1. Runde Gruppe B
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen 2 / J. Chiapparini | 2 | 2 | |||||||||||
Luzern 2 / L. Müller* | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 1 / J. Emmenegger* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Wallisellen-Wetzikon / M. Hafner | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / E. Müller | 2 | 2 | |||||||||||
Basel 1 / T. Netzer* | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / A. Erny* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Schaffhausen 1 / S. Blättler | 1 | 2 | 1 | 4 |
1. Runde Gruppe A
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Oberstdorf 1 / T. Kleber | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | |||||||
Wallisellen / S. Gross* | * | 1 | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / T. Bopp* | * | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||
Wetzikon / V. Perlmutter | 1 | 2 | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / C. Aufdenblatten | 2 | 3 | 1 | 2 | X | 8 | |||||||
EC Oberstdorf 2 / L. Kessler* | * | 1 | X | 1 |
Spielstand vom: 05.01.2025 / 18:06:09 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Center Wetzikon |