Coppa Giodair 2024
Zwischenrangliste um 10:01
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCW Edelmann / Yves Edelmann Yves Edelmann (Skip); Gerhard Szekely; Martin Graf; Roger Lewis | 4 | 11 | 28 | 2 |
2 | Schlorzi / Samuel Bucher Samuel Bucher (Skip); Sibylle Bucher; Karin Siegrist; Ronny Zimmermann | 4 | 10 | 16 | 2 |
3 | CCW Mäder / René Joller René Joller (Skip); Heinz Williner; Hans-Peter Mäder; Mirjam Blaser | 4 | 9 | 21 | 2 |
4 | Wetzikon 57 / Philippe Ackeret Philippe Ackeret (Skip); Pascal Ackeret; Sandro Seyfang; Lisa Gugler | 4 | 9 | 15 | 2 |
5 | Die 4 Fragezeichen / Jürg Haldimann Jürg Haldimann (Skip); Janos Barko; Armin Hauser; Jonas Westermann | 2 | 10 | 20 | 2 |
6 | CC Uznach/Graf / Simon Graf Simon Graf (Skip); tbd; Claudio Ruoss; Guido Graf | 2 | 10 | 17 | 2 |
7 | Sponsoren Team / Adi Helbling Jörg Hösli; Stephan Rüdisühli (Skip); Rolf Singenberger; Adi Helbling | 2 | 10 | 14 | 2 |
8 | Sunnebrunne / Michi Hauser Michi Hauser (Skip); Valérie Lutz; Tanja Fehr; Sophia Piccini | 2 | 9 | 24 | 2 |
9 | TheiligWislig / Silvano Pesavento Silvano Pesavento (Skip); Markus Fanti; Esther Fanti; Greta Pesavento | 2 | 9 | 19 | 2 |
10 | CC Filisur / Ernst Liesch Ernst Liesch (Skip); Lea Fontanazza; Gallus Liesch; Lisbeth Liesch | 2 | 9 | 15 | 2 |
11 | Steinschieber / Pirmin Thoma Pirmin Thoma (Skip); Margot Thoma; Bernhard Frutschi; Esther Hofer | 2 | 8 | 15 | 2 |
12 | Wildhaus Brunner / Jan Brunner Jan Brunner (Skip); Hans Brauchli; Claudia Brauchli; Marc Voppichler | 2 | 6 | 9 | 2 |
CC Filikon / Nils Soller Nils Soller (Skip); Yves Liesch; Röbi Fontana; Sandy Soller; Walter Sturzenegger | 2 | 6 | 9 | 2 | |
14 | CCW Schmucki / Paul Schmucki Paul Schmucki (Skip); Toni Hermann; Yvan Traxel; Peter Kraft | 1 | 7 | 11 | 2 |
15 | CCW Schläpfer / Brigitte Schläpfer Brigitte Schläpfer (Skip); Joanne Aerne-Schmid; Jutta Soubeyroux; Christ Ackeret; Werni Wyss | 1 | 6 | 8 | 2 |
16 | Team Wini / Wini Hauser Wini Hauser (Skip); Hampi Oeschger; Baba Müller; Steffi Altenburger | 0 | 6 | 12 | 2 |
17 | Da lachen ja die Hühner / Daniel Uhr Daniel Uhr (Skip); Karim Uhr; Hans Uhr; Jörg Uhr | 0 | 5 | 7 | 2 |
18 | Eisheilige / Ruedi Käppeli Ruedi Käppeli (Skip); Reto Hubacher; Christian Sommer; Béatrice Käppeli | 0 | 4 | 9 | 2 |
Bisherige Resultate
Gruppe B - 2. Runde, Sa. 02.11.2024, 08:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uznach/Graf / Simon Graf | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Schlorzi / Samuel Bucher* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 57 / Philippe Ackeret | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CCW Schmucki / Paul Schmucki* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Schläpfer / Brigitte Schläpfer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Die 4 Fragezeichen / Jürg Haldimann* | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Wini / Wini Hauser* | * | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Wildhaus Brunner / Jan Brunner | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Gruppe A - 2. Runde, Fr. 01.11.2024, 21:20, Gruppe A, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Edelmann / Yves Edelmann* | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||
CC Filisur / Ernst Liesch | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunnebrunne / Michi Hauser | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
CCW Mäder / René Joller* | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Filikon / Nils Soller | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
TheiligWislig / Silvano Pesavento* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sponsoren Team / Adi Helbling* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
Da lachen ja die Hühner / Daniel Uhr | 2 | 1 | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisheilige / Ruedi Käppeli | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Steinschieber / Pirmin Thoma* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 |
Gruppe B - 1. Runde, Fr. 01.11.2024, 18:55, Gruppe B, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus Brunner / Jan Brunner* | * | 1 | 1 | ||||||||||
CC Uznach/Graf / Simon Graf | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlorzi / Samuel Bucher | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
Team Wini / Wini Hauser* | * | 2 | 2 | 2 | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 57 / Philippe Ackeret* | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
Die 4 Fragezeichen / Jürg Haldimann | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Schläpfer / Brigitte Schläpfer* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
CCW Schmucki / Paul Schmucki | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Gruppe A - 1. Runde, Fr. 01.11.2024, 16:30, Gruppe A, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sponsoren Team / Adi Helbling* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
CC Filikon / Nils Soller | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinschieber / Pirmin Thoma | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CCW Edelmann / Yves Edelmann* | * | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da lachen ja die Hühner / Daniel Uhr* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Sunnebrunne / Michi Hauser | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCW Mäder / René Joller* | * | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||||
TheiligWislig / Silvano Pesavento | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisheilige / Ruedi Käppeli | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
CC Filisur / Ernst Liesch* | * | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Nächste Spiele
Seefeld Cup Runde 1, Sa. 02.11.2024, 10:30, Seefeld Cup, Runde 3
Coppa Giodair Runde 1, Sa. 02.11.2024, 12:55, Coppa Giodair, Runde 3
Seefeld Cup Finalspiele, Sa. 02.11.2024, 15:15, Seefeld Cup, Runde 4
Coppa Giodair Finalspiele, Sa. 02.11.2024, 17:40, Coppa Giodair, Runde 4
Spielstand vom: 02.11.2024 / 10:01:52 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Center Wetzikon |