Plausch-Trophy 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Feynest Curler
Nik Nater (Skip); Noé Traub; Pascal Ribolla; Kevin Rutter | 10 | 22 | 47 | 5 |
2 | Schneestern
Elena Stern (Skip); Sophia Piccinni; Basil Schneeberger; Lea Stern | 8 | 22 | 35 | 5 |
3 | Grappinios
Jörg Hösli (Skip); Adi Helbling; Susanne Soltermann; Andrea Züst | 8 | 21 | 45 | 5 |
4 | Steifrässer
Jürg Haldimann; Markus Schneider (Skip); Natascha Schneider; Tatjana Schneider | 8 | 20 | 29 | 5 |
5 | Full House
Janos Barko; Armin Hauser (Skip); Marco Auer; Chantal Barko | 6 | 22 | 43 | 5 |
6 | Da lachen ja die Hühner
Karim Uhr (Skip); Michael Stocker; Leano Gmür; Maurin Uhr | 6 | 19 | 44 | 5 |
7 | Dettenried
Brigitte Schläpfer (Skip); Werni Wyss; Reini Rüegg; Christian Wyss | 6 | 19 | 37 | 5 |
8 | Frozen Assets
Michael Hauser (Skip); Marco Keller; Oli Keller; Marcel Cariget | 6 | 18 | 34 | 5 |
9 | Vier Fäuste für ein Halleluja
Jürg Habegger (Skip); Jörg Uhr; Manuel Trulli; Rahel Trulli | 6 | 16 | 32 | 5 |
10 | Die Freistossexperten
Loris Häusler (Skip); Marc Eichenberger; Delia Bäurle; Laura Bosshard | 4 | 19 | 35 | 5 |
11 | Dopplet oder nüt
Peter Stahel (Skip); Christian Sommer; Thomas Hubschmid; Sara Pürro | 4 | 16 | 24 | 5 |
12 | TheiligWislig
Markus Fanti (Skip); Esther Fanti; Monika Baumann; Peter Baumann | 4 | 14 | 26 | 5 |
13 | ZÜRIWEST
Toni Herrmann (Skip); Elisabeth Herrmann; Ernst Herrmann; Christa Herrmann | 4 | 12 | 18 | 4 |
14 | Curling Asteroids
Gerhard Székely (Skip); Sibylle Bucher; Lukas Székely; Dorothee Kurmann Sz.; Thomas Ammann; Michael Lierau | 4 | 10 | 20 | 4 |
15 | ZIMUWEST
Jonas Westermann (Skip); Ronny Zimmermann; Leandro Müller; Elena Westermann | 4 | 10 | 18 | 4 |
16 | Goldcoast-Sliders
Petra Siegrist; Sabrina Jambor; Werni Fierz; Matyas Racz (Skip) | 2 | 12 | 23 | 4 |
17 | Steinzeit
Jürg Haudenschild (Skip); Jan Weiss; Georg Eidenbenz; Sven Zollinger | 2 | 12 | 16 | 4 |
18 | Eschi Curler
René Meier (Skip); Wisi Meier; Peter Gadient; Urs Kälin | 2 | 10 | 18 | 4 |
19 | PARC
Paul Schmucki (Skip); Andrin Meier; Roger Schmucki; Christian Müller | 2 | 10 | 15 | 4 |
20 | Old Friends
Beat Clement (Skip); Michael Thoma; Laurent Decian; Mauro Zappella | 2 | 10 | 12 | 4 |
21 | Sweep Dreams
Fabian Hobi (Skip); Patrizia Hobi; Flavio Mehli; Angela Nauer | 2 | 9 | 15 | 4 |
22 | WMC
Andi Theiler (Skip); Sophie Schönbächler; Fiona Schönbächler; Judith Mächler; Victoria Schönbächler; Susanne Theiler | 0 | 7 | 8 | 4 |
Bisherige Resultate
Fnalrunde: So. 02.03.2025, 14:00
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grappinios | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | | 6 |
Feynest Curler* | * | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | 3 | | | | 13 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vier Fäuste für ein Halleluja* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Schneestern | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Freistossexperten* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
Dettenried | | | 3 | 3 | 2 | | | 3 | | | | | 11 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TheiligWislig* | * | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Frozen Assets | | 2 | | 1 | 4 | 1 | 2 | X | X | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner* | * | | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 4 | | | | 14 |
Dopplet oder nüt | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Full House* | * | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Steifrässer | | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
Zwischenrunde: So. 02.03.2025, 11:15
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinzeit* | * | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | | 5 |
TheiligWislig | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eschi Curler | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
Dopplet oder nüt* | * | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ZÜRIWEST | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
PARC* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sweep Dreams | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
Curling Asteroids* | * | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | 3 | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WMC | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Old Friends* | * | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Zwischenrunde: So. 02.03.2025, 09:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feynest Curler* | * | 1 | 3 | | 4 | | 3 | 2 | | | | | 13 |
Schneestern | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grappinios | | 5 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | | | 18 |
Da lachen ja die Hühner* | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Full House | | 2 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 12 |
Frozen Assets* | * | | | | 2 | | | 2 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried | | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Vier Fäuste für ein Halleluja* | * | 2 | | 5 | | | 4 | | 2 | | | | 13 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
ZIMUWEST* | * | 1 | | | | 2 | | | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Freistossexperten* | * | 3 | 4 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 12 |
Goldcoast-Sliders | | | | 3 | | | 1 | 3 | | | | | 7 |
Runde 3, Gruppe B: Sa. 01.03.2025, 18:35
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
Grappinios* | * | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steifrässer | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Frozen Assets* | * | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vier Fäuste für ein Halleluja | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 6 |
Eschi Curler* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Goldcoast-Sliders* | * | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Curling Asteroids | | | | 2 | | 4 | | | | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ZÜRIWEST | | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | 7 |
WMC* | * | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Runde 3, Gruppe A: Sa. 01.03.2025, 16:50
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Schneestern* | * | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feynest Curler* | * | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Steinzeit | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Full House | | 3 | | | 4 | 1 | 2 | | | | | | 10 |
TheiligWislig* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ZIMUWEST | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
PARC* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sweep Dreams | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
Dopplet oder nüt* | * | 1 | | 2 | | 2 | 3 | | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Old Friends | | | | | | | | | | | | | 0 |
Die Freistossexperten | | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 14 |
Runde 2, Gruppe B: Sa. 01.03.2025, 14:40
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Assets* | * | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Grappinios | | 2 | | | 2 | 3 | | | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vier Fäuste für ein Halleluja* | * | | 3 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Steifrässer | | 1 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dettenried* | * | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 8 |
Curling Asteroids | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Goldcoast-Sliders | | | | | 2 | | 3 | | | | | | 5 |
ZÜRIWEST* | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WMC | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Eschi Curler* | * | 2 | 4 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 11 |
Runde 2, Gruppe A: Sa. 01.03.2025, 12:55
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Full House | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Feynest Curler* | * | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schneestern | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Steinzeit* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Da lachen ja die Hühner | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | | | | | 9 |
PARC* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TheiligWislig | | 2 | 7 | 2 | 1 | | | | | | | | 12 |
Old Friends | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ZIMUWEST* | * | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
Dopplet oder nüt | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sweep Dreams | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | 5 |
Die Freistossexperten* | * | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Runde 1, Gruppe B: Sa. 01.03.2025, 10:45
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Assets | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 9 |
ZÜRIWEST* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vier Fäuste für ein Halleluja | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 7 |
WMC* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Asteroids* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Steifrässer | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Goldcoast-Sliders* | * | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Dettenried | | 3 | 2 | | | 3 | | | | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grappinios* | * | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 9 |
Eschi Curler | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Runde 1, Gruppe A: Sa. 01.03.2025, 09:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Full House | | | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | | 12 |
Dopplet oder nüt* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Old Friends | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Da lachen ja die Hühner* | * | | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | 15 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
PARC* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
TheiligWislig | | | 2 | | 1 | 0 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sweep Dreams | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Schneestern* | * | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feynest Curler* | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 10 |
Die Freistossexperten | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ZIMUWEST | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
Steinzeit* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |