Aktuelle Spiele | Rangliste | Mannschaften | |||
Gruppe A | Rangliste | ||||
Gruppe B | Rangliste | ||||
Gruppe C | Rangliste | ||||
Gruppe D | Rangliste |
26. Intl. ZO Women's Tournament Zürcher Oberländer
Rangliste Gruppe D
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CZE Kubeskova Anna Kubeskova (Skip); Alzbeta Baudysova; Tereza Pliskova; Klara Svatonova; Ezhen Kolchevskaia |
6 | 0 | 0 | 26.80 | 4 |
2. | SUI Wetzikon Jun. Nora Wüst (Skip); Ladina Müller; Lisa Gugler; Karin Winter; Kusi Müller (Coach) |
4 | 4 | 0 | 96.17 | 4 |
Ausgeschieden / Dropped out | ||||||
3. | SCO Fleming Hannah Fleming (Skip); Jennifer Dodds; Alice Spence; Vicky Wright |
4 | 2 | 0 | 48.07 | 4 |
4. | ITA Gaspari Diana Gaspari (Skip); Veronica Zappone; Chiara Olivieri; Angela Romei; Stefania Constantini; Violetta Caldart (Coach) |
4 | 0 | 0 | 10.03 | 4 |
5. | DEN Dupont Madeleine Dupont (Skip); Denise Dupont; Julie Hogh; Mathilde Halse; Lina Knudsen |
2 | 0 | 0 | 91.87 | 4 |
Bisherige Resultate
Sa. 11.11.2017 - 20:00
Rink: 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO Fleming | 185.4 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | ||||||||
CZE Kubeskova * | 19.6 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 6 |
Rink: 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Gaspari * | 6.9 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SUI Wetzikon Jun. | 185.4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Sa. 11.11.2017 - 14:30
Rink: 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN Dupont | 144.2 | 1 | 2 | X | X | 3 | ||||||||
CZE Kubeskova * | 60.8 | * | 4 | 0 | 2 | 1 | X | X | 7 |
Rink: 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Wetzikon Jun. | 140.6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
SCO Fleming * | 126.5 | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Sa. 11.11.2017 - 09:00
Rink: 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN Dupont | 185.4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
SCO Fleming * | 0.0 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
Rink: 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE Kubeskova | 0.0 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
ITA Gaspari * | 0.0 | * | 2 | 3 | 3 | X | X | 8 |
Fr. 10.11.2017 - 17:45
Rink: 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO Fleming * | 17.7 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
ITA Gaspari | 83.7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink: 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Wetzikon Jun. | 119.4 | 1 | X | 1 | ||||||||||
DEN Dupont * | 44.2 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
Fr. 10.11.2017 - 12:15
Rink: 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Gaspari * | 23.2 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
DEN Dupont | 87.2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink: 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE Kubeskova | 101.8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
SUI Wetzikon Jun. * | 28.5 | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
Spielstand vom: 11.11.2017 / 22:31:41 | Rinkmaster 14.1.10, lizenziert für Curling Center Wetzikon |