DKW-Veteranenturnier 2022/2023
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Final 1. - 8. - Wetzikon, Do 02.03.2023, 11:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Wyss / Werner Wyss | | | 2 | | 1 | | 5 | 1 | | | | | 9 |
CCD Biondi/Brunner / René Biondi* | * | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Lang / Rolf Lang | | | 1 | | 2 | | | X | | | | | 3 |
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | 1 | | 1 | | 3 | 4 | X | | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Nötzli / Alex Nötzli* | * | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder Zürich / Golay | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
CCW Herrmann / Toni Herrmann* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Final 9. - 16. - Wetzikon, Do 02.03 2023, 09:00
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
CCK Kohler / Heinz Kohler | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Schmid / Armin Schmid* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
CCW Joller / René Joller | | 2 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | | | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Burger / Ernst Burger* | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
CCD Volken/Zollinger / Ueli | | 5 | | | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff | | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch* | * | | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | 7 |
Zwischenrunde - Küsnacht, Do. 16.02.2023, 15:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder Zürich / Golay* | * | 3 | | | 5 | | 1 | | | | | | 9 |
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler | | | 4 | 1 | | 2 | | 5 | | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 7 |
CCW Wyss / Werner Wyss* | * | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Biondi/Brunner / René Biondi | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 7 |
CCW Lang / Rolf Lang | | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler | CCW Herrmann / Toni Herrmann |
| |
Zwischenrunde - Küsnacht, Do. 16.02.2023, 13:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
CCW Joller / René Joller | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Kohler / Heinz Kohler* | * | | 1 | 1 | 2 | | | X | | | | | 4 |
CCK Schmid / Armin Schmid | | 1 | | | | 1 | 1 | X | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Burger / Ernst Burger | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
CCD Volken/Zollinger / Ueli* | * | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 9 |
7. Rde - Küsnacht, Do 19.01.2023, 15:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Wyss / Werner Wyss* | * | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | 10 |
CCW Lang / Rolf Lang | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Burger / Ernst Burger | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 |
CCK Kohler / Heinz Kohler* | * | 3 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | | | | | 13 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler* | * | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Volken/Zollinger / Ueli | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
CC Dolder Zürich / Golay | | | 4 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | | | | 13 |
6. Rde - Küsnacht, Do. 5.01.2023, 13:00
Rink 1 | CCW Wyss / Werner Wyss | CCK Kohler / Heinz Kohler |
| |
Rink 4 | CCW Burger / Ernst Burger | CCW Lang / Rolf Lang |
| |
Rink 2 | CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler | CC Dolder Zürich / Golay |
| |
Rink 3 | CCD Volken/Zollinger / Ueli | CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz |
| |
5. Rde - Dübendorf, 20.12.2022, 15:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Wyss / Werner Wyss* | * | 1 | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | 8 |
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Burger / Ernst Burger | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
CC Dolder Zürich / Golay* | * | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler* | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
CCW Lang / Rolf Lang | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Volken/Zollinger / Ueli | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 |
CCK Kohler / Heinz Kohler* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
4. Rde - Dübendorf, 13.12.2022, 13:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Wyss / Werner Wyss* | * | | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
CC Dolder Zürich / Golay | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Burger / Ernst Burger* | * | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | 9 |
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler* | * | 1 | 2 | | | 2 | 3 | X | | | | | 8 |
CCK Kohler / Heinz Kohler | | | | 3 | 1 | | | X | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Volken/Zollinger / Ueli | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
CCW Lang / Rolf Lang | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
3. Rde - Wetzikon, 29.11.2022, 15:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Wyss / Werner Wyss | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
CCD Volken/Zollinger / Ueli* | * | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Burger / Ernst Burger | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler* | * | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder Zürich / Golay* | * | 1 | 1 | | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
CCW Lang / Rolf Lang | | | | 4 | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
CCK Kohler / Heinz Kohler | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 6 |
2. Rde - Dübendorf, 15.11.2022, 13:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Wyss / Werner Wyss* | * | 2 | 2 | | 3 | 5 | 1 | | | | | | 13 |
CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Burger / Ernst Burger | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | 6 |
CCD Volken/Zollinger / Ueli* | * | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder Zürich / Golay* | * | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 8 |
CCK Kohler / Heinz Kohler | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
CCW Lang / Rolf Lang | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 9 |
1.Rde - Wetzikon Di. 25.10.2022, 15:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Wyss / Werner Wyss* | * | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 7 |
CCW Burger / Ernst Burger | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Geiler/Steinbrunner / Jürg Geiler | | 1 | 4 | | 4 | | | 1 | | | | | 10 |
CCD Volken/Zollinger / Ueli | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dolder Zürich / Golay | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
CCK Lanz/Vesely / Hanspeter Lanz | | | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Kohler / Heinz Kohler | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
CCW Lang / Rolf Lang* | * | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
7. Rde - Küsnacht, Do. 19.01.2023, 13:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Joller / René Joller | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 8 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Herrmann / Toni Herrmann | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 7 |
CCK Nötzli / Alex Nötzli* | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
CCK Schmid / Armin Schmid* | * | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
CCD Biondi/Brunner / René Biondi* | * | 1 | | 4 | | 4 | 2 | 1 | | | | | 12 |
6. Rde - Küsnacht, Do. 5.01.2023, 15:00
Rink 1 | CCW Joller / René Joller | CCK Nötzli / Alex Nötzli |
| |
Rink 4 | CCW Herrmann / Toni Herrmann | CCK Nedkoff / Renate Nedkoff |
| |
Rink 2 | CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler | CCD Biondi/Brunner / René Biondi |
| |
Rink 3 | CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch | CCK Schmid / Armin Schmid |
| |
5. Rde - Dübendorf, 20.12.2022, 13:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Joller / René Joller | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
CCK Schmid / Armin Schmid* | * | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Herrmann / Toni Herrmann* | * | | 5 | | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
CCD Biondi/Brunner / René Biondi | | 2 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler | | 1 | 4 | | 4 | | 1 | 4 | | | | | 14 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
CCK Nötzli / Alex Nötzli* | * | 4 | | 3 | 1 | 4 | | 1 | | | | | 13 |
4. Rde - Dübendorf, 13.12.2022, 15:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Joller / René Joller | | 1 | | 1 | | | | X | | | | | 2 |
CCD Biondi/Brunner / René Biondi* | * | | 3 | | 3 | 1 | 2 | X | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Herrmann / Toni Herrmann* | * | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | 5 |
CCK Schmid / Armin Schmid | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler* | * | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 11 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
3. Rde - Wetzikon, 29.11.2022, 13:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Joller / René Joller | | | 4 | 1 | 2 | 3 | | 3 | | | | | 13 |
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch* | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Herrmann / Toni Herrmann* | * | | | | 2 | | | 2 | | | | | 4 |
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Biondi/Brunner / René Biondi* | * | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff | | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Schmid / Armin Schmid* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 8 |
2. Rde - Dübendorf, Di. 15.11.2022, 15:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Joller / René Joller* | * | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Herrmann / Toni Herrmann* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 8 |
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Biondi/Brunner / René Biondi* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 3 | | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Schmid / Armin Schmid* | * | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 4 |
1. Rde - Wetzikon, Di. 25.10.2022, 13:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCW Joller / René Joller* | * | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
CCW Herrmann / Toni Herrmann | | | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Amsler/Barth / Thomas Amsler* | * | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
CCD Pleisch/Elvedi / Dorli Pleisch | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Biondi/Brunner / René Biondi | | | 2 | | | 4 | | 3 | | | | | 9 |
CCK Schmid / Armin Schmid* | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 8 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |