Aktuelle Spiele Rangliste Mannschaften DSC-Rangliste  
Gruppe A   Rangliste      
Gruppe B   Rangliste      

DSC-Liste

Team Summe Str.Res. Total Anzahl Durchs. Rang
Cesare+Patricia 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 1
Marlise+Harry 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 2
Fred+Peter 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 3
Hansruedi+Erich 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 4
Mia+Esther 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 5
Jürg+Christian 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 6
Werner+Jeannette 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 7
Harry+Werner 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 8
Bruno+Gisela 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 9
Roli+Wisi 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 10
Paul+Jürg 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 11
Claudia+Claudia 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 12
Cornel+Jonas 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 13
Anton+Fritz 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 14
Susanne+Ruth 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 15
Max+Lisbeth 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 16
Ivo+Susanne 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 17
Beatrice+Peter 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 18
Pedro+Bernhard 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 19
Ruedi+Paul 0.0 0.0 0.0 -1 0.00 20
29.11.2015 / 18:37:24 
 Rink-Master 12.4, Lizenziert für Curling Club Wetzikon

Zurück / retour / Back