Aktuelle Spiele | Rangliste | Mannschaften | |||
Gruppe A | Rangliste | ||||
Gruppe B | Rangliste | ||||
Gruppe C | Rangliste | ||||
Gruppe D | Rangliste |
26. Intl. ZO Women's Tournament Zürcher Oberländer
Rangliste Gruppe A
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUI Pätz Alina Pätz (Skip); Nadine Lehmann; Marisa Winkelhausen; Nicole Schwägli; Mirjam Ott (Coach) |
8 | 0 | 0 | 59.50 | 4 |
2. | RUS Danshina Anastasiia Danshina (Skip); Dariia Morozova; Arina Zasedateleva; Vera Tuylyakova |
4 | 2 | 2 | 45.03 | 4 |
Ausgeschieden / Dropped out | ||||||
3. | SCO Jackson Sophie Jackson (Skip); Naomi Brown; Mili Smith; Sophie Sinclair |
4 | 2 | 2 | 72.60 | 4 |
4. | GER Schöpp Andrea Schöpp (Skip); Monika Wagner; Lisa Ruch; Kerstin Ruck; Fabienne Bachmann |
4 | 2 | 2 | 90.80 | 4 |
5. | SUI Gertsch Cynthia Gertsch (Skip); Lara Moser; Lea Hüppi; Sophia Piccinni |
0 | 0 | 0 | 48.70 | 4 |
Bisherige Resultate
Sa. 11.11.2017 - 17:15
Rink: 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO Jackson * | 94.8 | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
SUI Pätz | 108.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink: 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Schöpp | 124.5 | 2 | 1 | 2 | X | 5 | ||||||||
SUI Gertsch * | 79.2 | * | 1 | X | 1 |
Sa. 11.11.2017 - 11:45
Rink: 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Danshina * | 52.4 | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
SUI Pätz | 69.6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Rink: 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Gertsch * | 25.9 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
SCO Jackson | 185.4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Fr. 10.11.2017 - 20:30
Rink: 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Danshina | 76.4 | 2 | 1 | X | 3 | |||||||||
SCO Jackson * | 25.6 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 7 |
Rink: 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Pätz | 116.3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
GER Schöpp * | 41.9 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Fr. 10.11.2017 - 15:00
Rink: 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO Jackson * | 97.4 | * | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||
GER Schöpp | 106.0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Rink: 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Gertsch | 185.4 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
RUS Danshina * | 74.2 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 |
Fr. 10.11.2017 - 09:00
Rink: 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Schöpp | 154.5 | 0 | ||||||||||||
RUS Danshina * | 8.5 | * | 0 |
Rink: 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Pätz * | 0.9 | * | 0 | |||||||||||
SUI Gertsch | 41.0 | 0 |
Spielstand vom: 11.11.2017 / 21:06:03 | Rinkmaster 14.1.10, lizenziert für Curling Center Wetzikon |