Aktuelle Spiele | Rangliste | Mannschaften | |||
Gruppe A | Rangliste | ||||
Gruppe B | Rangliste | ||||
Gruppe C | Rangliste | ||||
Gruppe D | Rangliste |
26. Intl. ZO Women's Tournament Zürcher Oberländer
Rangliste Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER Jentsch Daniela Jentsch (Skip); Pia-Lisa Schöll; Analena Jentsch; Josephine Obermann |
8 | 0 | 0 | 32.67 | 4 |
2. | SUI Feltscher Binia Feltscher (Skip); Irene Schori; Franziska Kaufmann; Carole Howald; Al Moore (Coach) |
6 | 0 | 0 | 40.40 | 4 |
Ausgeschieden / Dropped out | ||||||
3. | SUI Widmer Chantale Widmer (Skip); Larissa Berchtold; Roxane Heritier; Lara Stocker |
2 | 2 | 2 | 0.90 | 4 |
4. | POL Szeliga Marta Szeliga-Frynia (Skip); Zuzanna Rybicka; Maria Stefanska; Adela Walczak; Barbara Karwatt |
2 | 2 | 2 | 54.83 | 4 |
5. | LAT Stasa Iveta Stasa-Sarsune (Skip); Ieva Krusta; Santa Blumberga; Elelina Barone |
2 | 2 | 2 | 92.60 | 4 |
Bisherige Resultate
Sa. 11.11.2017 - 17:15
Rink: 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Jentsch * | 9.2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
SUI Feltscher | 82.2 | 4 | 1 | 5 |
Rink: 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAT Stasa | 133.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 | |||||||
SUI Widmer * | 92.6 | * | 1 | 2 | 4 | X | 7 |
Sa. 11.11.2017 - 11:45
Rink: 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL Szeliga | 91.2 | 2 | 1 | X | 3 | |||||||||
SUI Feltscher * | 51.5 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 6 |
Rink: 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Widmer * | 0.0 | * | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
GER Jentsch | 29.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Fr. 10.11.2017 - 20:30
Rink: 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL Szeliga | 164.0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
GER Jentsch * | 59.2 | * | 2 | 2 | 2 | X | 6 |
Rink: 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Feltscher * | 27.3 | * | 5 | 1 | 2 | X | X | 8 | ||||||
LAT Stasa | 136.2 | 1 | 2 | X | X | 3 |
Fr. 10.11.2017 - 15:00
Rink: 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Jentsch | 160.4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
LAT Stasa * | 8.4 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Rink: 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Widmer * | 0.0 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
POL Szeliga | 35.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Fr. 10.11.2017 - 09:00
Rink: 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAT Stasa | 172.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
POL Szeliga * | 37.7 | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink: 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Feltscher | 42.4 | 0 | ||||||||||||
SUI Widmer * | 2.7 | * | 0 |
Spielstand vom: 11.11.2017 / 21:06:12 | Rinkmaster 14.1.10, lizenziert für Curling Center Wetzikon |