Aktuelle Spiele        
Gruppe A   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe B   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe C   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe D   Rangliste   DSC-Rangliste  

DSC-Liste

Team Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Summe Str.Res. Total Anzahl Durchs. Rank
SUI - Gisler 0.0 0.0 0.0 68.6 54.6 0.0 123.2 68.6 54.6 5 10.92 1
RUS - Sidorova 22.8 40.0 32.2 0.0 14.0 0.0 109.0 40.0 69.0 5 13.80 2
SCO - Martin 47.4 0.0 173.9 0.0 125.0 0.0 346.3 173.9 172.4 5 34.48 3
EST - Molder 74.5 41.2 74.9 0.0 171.8 0.0 362.4 171.8 190.6 5 38.12 4
AUT - Toth 28.9 87.5 70.4 75.1 114.3 0.0 376.2 114.3 261.9 5 52.38 5
SUI - Baumann 26.0 164.6 11.8 172.2 185.4 0.0 560.0 185.4 374.6 5 74.92 6
15.11.2014 / 14:31:37 
 Rink-Master 12.4, Lizenziert für Curling Club Wetzikon

Zurück / retour / Back