Aktuelle Spiele        
Gruppe A   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe B   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe C   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe D   Rangliste   DSC-Rangliste  

DSC-Liste

Team Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Summe Str.Res. Total Anzahl Durchs. Rank
GER- Schöpp 61.8 5.2 0.0 25.6 23.3 0.0 115.9 61.8 54.1 5 10.82 1
HUN - Szekeres 59.4 0.0 91.2 109.6 65.0 0.0 325.2 109.6 215.6 5 43.12 2
RUS - Zharkova 185.4 27.1 0.0 27.6 24.7 0.0 264.8 185.4 79.4 5 15.88 3
SUI - Barbezat 185.4 48.8 22.8 19.4 185.4 0.0 461.8 185.4 276.4 5 55.28 4
FIN - Hellsten 31.3 185.4 107.7 96.2 50.6 0.0 471.2 185.4 285.8 5 57.16 5
SUI - Hegner 135.6 155.9 43.4 178.1 51.5 0.0 564.5 178.1 386.4 5 77.28 6
15.11.2014 / 17:11:28 
 Rink-Master 12.4, Lizenziert für Curling Club Wetzikon

Zurück / retour / Back