Aktuelle Spiele        
Gruppe A   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe B   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe C   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe D   Rangliste   DSC-Rangliste  

DSC-Liste

Team Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Summe Str.Res. Total Anzahl Durchs. Rank
GER - Lehmann 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 0.0 5 0.00 1
SUI - Maillard 14.0 0.0 185.4 54.6 7.3 0.0 261.3 185.4 75.9 5 15.18 2
ITA - Zappone 85.8 0.0 3.4 185.4 0.0 0.0 274.6 185.4 89.2 5 17.84 3
RUS - Demkina 50.2 84.8 7.2 4.0 185.4 0.0 331.6 185.4 146.2 5 29.24 4
SWE - Lundman 185.4 50.0 154.9 12.3 104.6 0.0 507.2 185.4 321.8 5 64.36 5
SUI - Mathis 31.8 152.0 55.9 176.0 180.7 0.0 596.4 180.7 415.7 5 83.14 6
15.11.2014 / 14:32:51 
 Rink-Master 12.4, Lizenziert für Curling Club Wetzikon

Zurück / retour / Back